| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | FLÁVIO SANTOS OLIVEIRA MATOS | ACD ATIV FISICA | 9.00 | 24"81 | 113.76 | |
| 2 | MATEUS CRUZ CORREIA | UNIT | 6.00 | 25"15 | 115.31 | |
| 3 | FLAVIO ANDRE MARQUES | UNIT | 4.00 | 26"02 | 119.30 | |
| 4 | KALIL ARAUJO BISPO | UNIT | 3.00 | 26"78 | 122.79 | |
| 5 | MARCUS VINICIUS AMADO | UNIT | 2.00 | 27"75 | 127.24 | |
| 6 | BRUNO LARA DE CASTRO MANSO | CEPE-SE/HDOISO | 1.00 | 27"76 | 127.28 | |
| 7 | ITAMAR CRUZ CRISOSTOMO | UNIT | 0.00 | 28"34 | 129.94 | |
| 8 | THIAGO DA SILVA REBELLO | UNIT | 0.00 | 29"63 | 135.86 | |
| N/C | MAX ALMEIDA DA CUNHA | BELLO VISUAL | | | | |
| N/C | FÁBIO VICTOR DE A. MENEZES | AGITAÇÃO | | | | |
| N/C | IGOR ALEXANDRE C. MENEZES | NADART/GRACCHO | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ARAKEN CASTRO MOREIRA | UNIT | 9.00 | 23"92 | 105.89 | |
| 2 | AROLDO MAX ANDRADE VIEIRA | AGITAÇÃO | 6.00 | 27"23 | 120.54 | |
| 3 | SÉRGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE-SE/HDOISO | 4.00 | 28"60 | 126.60 | |
| 4 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA MUNIZ | NADART/GRACCHO | 3.00 | 28"66 | 126.87 | |
| 5 | JULIO CEZAR S. FILGUEIRA | PHD DO CORPO | 2.00 | 32"72 | 144.84 | |
| 6 | ARISTOTELES MENDONÇA SANTOS | PHD DO CORPO | 1.00 | 33"03 | 146.22 | |
| N/C | PEDRO ANTONIO DANTAS PERRUCHO NOU | CEPE-SE/HDOISO | | | | |
| N/C | FELINDO SOUZA BARROSO | PHD DO CORPO | | | | |
| N/C | CARLOS KLEBER SILVA DE JESUS | UNIT | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RENATO FONTES VALENÇA | PHD DO CORPO | 9.00 | 27"39 | 118.01 | |
| 2 | ALBERTO MAGNO DO VALLE P. NETO | PHD DO CORPO | 6.00 | 28"17 | 121.37 | |
| 3 | MARCUS VINICIUS O. BRITO | PHD DO CORPO | 4.00 | 29"99 | 129.21 | |
| 4 | DJENAL NUNES DE FREITAS | CEPE-SE/HDOISO | 3.00 | 30"13 | 129.81 | |
| 5 | ANDRE LUIZ PINTO DE CARVALHO | PHD DO CORPO | 2.00 | 30"25 | 130.33 | |
| 6 | EDSON RODRIGUES DOS SANTOS | NADART/GRACCHO | 1.00 | 36"00 | 155.11 | |
| 7 | ANTONIO ARAGAO | NADART/GRACCHO | 0.00 | 36"55 | 157.48 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | LUIZ DE AZEVEDO COSTA NETO | UNIT | 9.00 | 29"23 | 125.99 | |
| 2 | PAULO EDUARDO GUEDES SEIXAS | NADART/GRACCHO | 6.00 | 31"25 | 134.70 | |
| 3 | HORACIO V. LUCAS DOS SANTOS | NADART/GRACCHO | 4.00 | 32"03 | 138.06 | |
| 4 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE ANDRADE | CEPE-SE/HDOISO | 3.00 | 37"75 | 162.72 | |
| N/C | JOSIAS ALVES LEÃO JÚNIOR | CEPE-SE/HDOISO | | | | |
| N/C | FRANCISCO JOSE M. DE SÁ | NADART/GRACCHO | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO | AGITAÇÃO | 9.00 | 30"23 | 124.66 | |
| 2 | ALMIR GUIMARÃES CAMPOS | CEPE-SE/HDOISO | 6.00 | 30"32 | 125.03 | |
| 3 | MANUEL ROSENO P. DA CRUZ | NADART/GRACCHO | 4.00 | 30"58 | 126.10 | |
| 4 | AIRTON CARDOSO DA SILVA | PHD DO CORPO | 3.00 | 32"58 | 134.35 | |
| 5 | WILSON COSTA JUNIOR | NADART/GRACCHO | 2.00 | 33"47 | 138.02 | |
| 6 | KLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA | PHD DO CORPO | 1.00 | 34"44 | 142.02 | |
| 7 | FERNANDO JOSE SANTOS ROSA | NADART/GRACCHO | 0.00 | 40"21 | 165.81 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOSÉ MARQUES JÚNIOR | CEPE-SE/HDOISO | 9.00 | 30"78 | 123.42 | |
| 2 | SILVIO LEONARDO VALENÇA | PAULO BEDEU | 5.00 | 31"34 | 125.66 | |
| 2 | JOSE LOPES DE F. NETO | NADART/GRACCHO | 5.00 | 31"34 | 125.66 | |
| 4 | PEDRO JORGE PERRUCHO NOU | CEPE-SE/HDOISO | 3.00 | 31"96 | 128.15 | |
| 5 | FERNANDO DE ROQUE | CEPE-SE/HDOISO | 2.00 | 32"40 | 129.91 | |
| 6 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS | CEPE-SE/HDOISO | 1.00 | 34"37 | 137.81 | |
| 7 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 0.00 | 37"09 | 148.72 | |
| 8 | CÍCERO DOS SANTOS BRITO | CEPE-SE/HDOISO | 0.00 | 41"26 | 165.44 | |
| N/C | LEONARDO RIGOLDI BONJARDIM | UNIT | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | FRANCISCO CESAR A. DA CRUZ | AGITAÇÃO | 9.00 | 33"99 | 138.17 | |
| 2 | CARLOS MAGNO ALMEIDA LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 6.00 | 37"04 | 150.57 | |
| 3 | FRANCISCO JOSE QUERINO | AGITAÇÃO | 4.00 | 38"02 | 154.55 | |
| 4 | LUIZ GULDINO MOURA DOS SANTOS | PAULO BEDEU | 3.00 | 38"35 | 155.89 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ARMANDO DINIZ GUERRA FILHO | PHD DO CORPO | 9.00 | 48"58 | 184.50 | |
| 2 | ROLDÃO DA SILVA VEIGA | CEPE-SE/HDOISO | 6.00 | 54"32 | 206.30 | |
| FAIXA: 75 |
| N/C | JOSÉ MARTINS RIBEIRO NUNES | PHD DO CORPO | | | | |