| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | MATEUS CRUZ CORREIA | UNIT | 9.00 | 32"16 | 115.60 | |
| 2 | FLAVIO ANDRE MARQUES | UNIT | 6.00 | 34"48 | 123.94 | |
| 3 | MARCUS VINICIUS AMADO | UNIT | 4.00 | 37"62 | 135.23 | |
| 4 | THIAGO DA SILVA REBELLO | UNIT | 3.00 | 37"89 | 136.20 | |
| 5 | HELBER DO AMOR DIVINO | PHD DO CORPO | 2.00 | 38"50 | 138.39 | |
| 6 | HARRISSON DA SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 1.00 | 39"27 | 141.16 | |
| 7 | BRUNO LARA DE CASTRO MANSO | CEPE-SE/HDOISO | 0.00 | 40"22 | 144.57 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | FELINDO SOUZA BARROSO | PHD DO CORPO | 9.00 | 37"85 | 131.97 | |
| 2 | SÉRGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE-SE/HDOISO | 6.00 | 37"93 | 132.25 | |
| 3 | ARISTOTELES MENDONÇA SANTOS | PHD DO CORPO | 4.00 | 43"80 | 152.72 | |
| N/C | JULIO CEZAR S. FILGUEIRA | PHD DO CORPO | | | | |
| N/C | CARLOS EDUARDO DE SOUZA MUNIZ | NADART/GRACCHO | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ALBERTO MAGNO DO VALLE P. NETO | PHD DO CORPO | 9.00 | 35"29 | 119.95 | |
| 2 | DJENAL NUNES DE FREITAS | CEPE-SE/HDOISO | 6.00 | 36"90 | 125.42 | |
| 3 | EDUARDO TOSTA ADERNE JÚNIOR | CEPE-SE/HDOISO | 4.00 | 37"83 | 128.59 | |
| 4 | JORGE FABRICIO S. CARDOSO | AMPHIBIOS | 3.00 | 38"48 | 130.80 | |
| 5 | RENATO FONTES VALENÇA | PHD DO CORPO | 2.00 | 39"91 | 135.66 | |
| 6 | SALVADOR MATOS NETO | AGITAÇÃO | 1.00 | 40"37 | 137.22 | |
| 7 | EDMUNDO FREIRE TELES | AGITAÇÃO | 0.00 | 46"03 | 156.46 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | IVAN SECUNDO | AMPHIBIOS | 9.00 | 44"09 | 151.56 | |
| 2 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE ANDRADE | CEPE-SE/HDOISO | 6.00 | 45"16 | 155.24 | |
| 3 | HORACIO V. LUCAS DOS SANTOS | NADART/GRACCHO | 4.00 | 46"89 | 161.19 | |
| N/C | FRANCISCO JOSE M. DE SÁ | NADART/GRACCHO | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO | AGITAÇÃO | 9.00 | 37"27 | 121.96 | |
| 2 | DEMETRIUS DE MENDONÇA C. LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 6.00 | 37"80 | 123.69 | |
| 3 | JINMY HENRY RICALDI ROCHA | NADART/GRACCHO | 4.00 | 46"92 | 153.53 | |
| N/C | JOSÉ GILTON GARCIA FILHO | PAULO BEDEU | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | FERNANDO DE ROQUE | CEPE-SE/HDOISO | 9.00 | 42"13 | 133.58 | |
| DQ | SILVIO LEONARDO VALENÇA | PAULO BEDEU | 0.00 | 59'59"99 | 11414.05 | |
| N/C | LEONARDO RIGOLDI BONJARDIM | UNIT | | | | |
| N/C | HIRAM MENEZES NASCIMENTO | NADART/GRACCHO | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | FRANCISCO CESAR A. DA CRUZ | AGITAÇÃO | 9.00 | 43"95 | 136.66 | |
| 2 | CARLOS MAGNO ALMEIDA LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 6.00 | 45"22 | 140.61 | |
| 3 | FRANCISCO JOSE QUERINO | AGITAÇÃO | 4.00 | 48"24 | 150.00 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | PEDRO FERREIRA DOS SANTOS | CEPE-SE/HDOISO | 9.00 | 58"89 | 170.25 | |