| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | FLAVIO S. O. MATOS - ACAD. AT. FISICA/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 56"44 | 117,07 | E |
| 2 | BRENO LIMA DA ROCHA - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 57"35 | 118,96 | E |
| 3 | MAX ALMEIDA CUNHA - PAULO BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 1'00"83 | 126,18 | |
| N/C | ITAMAR CRUZ CRISOSTOMO - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | PEDRO IBERMON - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ANDRÉ LUIS L. G. DE SIQUEIRA | PB MASTERS | 9,00 | 1'00"22 | 118,68 | |
| N/C | PEDRO A. PERRUCHO NOU - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | LEANDRO DOMINGUEZ BARRETO - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | EMMANUEL DA CRUZ ALMEIDA | PB MASTERS | 9,00 | 1'00"91 | 118,27 | |
| 2 | MARCO ANTONIO MIRANDA - APMN | PI MASTERS | 7,00 | 1'01"39 | 119,20 | |
| 3 | JOÃO EDUARDO MEDEIROS - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 1'05"75 | 127,67 | |
| 4 | MARCOS VINICIUS O. BRITO - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 1'16"79 | 149,11 | |
| 5 | JOÃO LOPES DE BARROS NETO - APAMN | PA MASTERS | 4,00 | 1'20"28 | 155,88 | |
| 6 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | PB MASTERS | 3,00 | 1'37"75 | 189,81 | |
| N/C | SINERIO DOS SANTOS - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ ANACLETO - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | RIVAS QUEIROZ DE SOUZA JR - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 1'01"35 | 119,15 | E |
| 2 | JOSIAS R. LOPES SOBRINHO - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 1'05"29 | 126,80 | |
| 3 | WALMERAN JOSÉ TRINDADE JR. | PB MASTERS | 6,00 | 1'07"09 | 130,30 | |
| 4 | JOSE CLAUDIO ANDRADE LEAO - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 1'14"23 | 144,16 | |
| N/C | ERIVALDO SANTOS SANTANA - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | EURICO OLIVEIRA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| N/C | RENATO D. SANTOS | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MARCELINO CAMPELO FILHO - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 1'09"83 | 130,06 | |
| 2 | ALMIR GUIMARAES - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 1'12"05 | 134,20 | |
| 3 | HERBERT DE ARAÚJO LUNA | PB MASTERS | 6,00 | 1'13"63 | 137,14 | |
| 4 | AIRTON CARDOSO DA SILVA /ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 1'17"56 | 144,46 | |
| 5 | LUIZ CARLOS PESTANA - ANMPE | PE MASTERS | 4,00 | 1'23"75 | 155,99 | |
| N/C | ISMAELINO CORREA BARBOSA - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | | | | |
| N/C | FRANCISCO ANTÔNIO P. BRITO | RN MASTERS | | | | |
| N/C | SERGIO LUIZ THIESSEN - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | PB MASTERS | 9,00 | 1'04"15 | 119,02 | |
| 2 | OSCAR VIVIANO DE FREITAS - ANMBA | BA MASTERS | 7,00 | 1'10"54 | 130,87 | |
| 3 | BENEDITO ROSTAN C. MARTINS - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 6,00 | 1'13"46 | 136,29 | |
| 4 | LAURÊNIO TADEU L. DE OLIVEIRA - APAMN | PA MASTERS | 5,00 | 1'22"37 | 152,82 | |
| 5 | RENATO GRANDI - ANMPE | PE MASTERS | 4,00 | 1'24"53 | 156,83 | |
| 6 | TERTULIANO COSTA NETO - APMN | PI MASTERS | 3,00 | 1'26"17 | 159,87 | |
| N/C | CÍCERO DOS S. BRITO - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ERNESTO SOUZA HERRERA - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 1'07"96 | 120,41 | |
| 2 | LUIZ RAMOS QUEIROZ | PB MASTERS | 7,00 | 1'08"97 | 122,20 | |
| 3 | GILBERTO ANTONIO W.F.LIMA - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 1'16"93 | 136,30 | |
| 4 | RAIMUNDO HENRIQUE A. MARTINS - APAMN | PA MASTERS | 5,00 | 1'27"24 | 154,57 | |
| 5 | ANDRÉ LUIS DANTAS LEAL - ANMBA | BA MASTERS | 4,00 | 1'31"73 | 162,53 | |
| 6 | JOSÉ TELES DA SILVA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 1'33"51 | 165,68 | |
| 7 | CARMELO DE FREITAS HOLANDA | PB MASTERS | 2,00 | 1'39"69 | 176,63 | |
| N/C | ALBERTO ALMEIDA GUANAIS - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | JOSE AUGUSTO BORGES - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ROBERTO LINS DE MACEDO - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 1'08"76 | 118,08 | E |
| 2 | ROLDÃO DA SILVA VEIGA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 2'06"92 | 217,96 | |
| N/C | JOSE DO EGITO SALES - APMN | PI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ANTÔNIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO | PB MASTERS | 9,00 | 1'15"84 | 126,17 | |
| 2 | JOÃO BATISTA FERREIRA LIMA - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 1'23"98 | 139,71 | |
| N/C | JOSÉ LEAL FERREIRA - APAMN | PA MASTERS | | | | |
| N/C | JAIRO BATISTA - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JOSÉ AZEVEDO FARIA - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 1'18"98 | 125,78 | E |
| 2 | DOULINGER NILSON DE BRITO /ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 1'57"00 | 186,34 | |
| 3 | JOÃO BATISTA COSTA BOLEADO - ANMAL | AL MASTERS | 6,00 | 2'03"10 | 196,05 | |
| 4 | ESMAELINO NEVES DE FARIAS - APAMN | PA MASTERS | 5,00 | 2'30"32 | 239,40 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | MOZART VASCONCELOS DA SILVA - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 1'33"90 | 142,68 | E |
| 2 | PEDRO TRAJANO BORGES | PB MASTERS | 7,00 | 2'03"75 | 188,04 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 2'24"08 | 195,12 | |