ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE
XI NORTE NORDESTE E CENTRO-OESTE MASTERS DE NATAÇÃO
Resultado Final
PROVA: 11 REVEZAMENTO 4x50 METROS LIVRE FEMININO
| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 18,00 | 2'06"52 | 0,00 | |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 2'20"54 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 2'09"71 | 114,58 | E |
| 2 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 14,00 | 2'24"34 | 127,51 | |
| 3 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 2'42"28 | 143,36 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 18,00 | 2'13"49 | 118,11 | |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 2'17"64 | 121,78 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 18,00 | 2'10"93 | 114,43 | E |
| 2 | A-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 14,00 | 2'31"04 | 132,00 | |
| 3 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 12,00 | 2'36"35 | 136,65 | |
| 4 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 10,00 | 2'48"14 | 146,95 | |
| 5 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 8,00 | 2'54"34 | 152,37 | |
| 6 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 6,00 | 2'56"25 | 154,04 | |
| 7 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 4,00 | 3'14"28 | 169,80 | |
| 8 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 2,00 | 3'15"66 | 171,00 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 18,00 | 2'26"24 | 115,59 | E |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 2'28"52 | 117,39 | E |
| 3 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 12,00 | 2'30"10 | 118,64 | E |
| 4 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 10,00 | 2'50"59 | 134,83 | |
| 5 | B-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 8,00 | 3'01"25 | 143,26 | |
| 6 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 6,00 | 3'17"82 | 156,35 | |
| DQ | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 0,00 | 4'00"00 | 189,69 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 18,00 | 3'07"75 | 135,36 | |
| 2 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 14,00 | 3'39"46 | 158,23 | |
| 3 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 12,00 | 3'49"63 | 165,56 | |
| 4 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 10,00 | 4'54"52 | 212,34 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 18,00 | 4'36"47 | 174,41 | E |
Esta página foi gerada pelo Sistema Liaze Sisnat2000
Liaze Informatica - 55-0-xx-21-238 4921