ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE
XI NORTE NORDESTE E CENTRO-OESTE MASTERS DE NATAÇÃO
Resultado Final
PROVA: 12 REVEZAMENTO 4x50 METROS LIVRE MASCULINO
| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 18,00 | 1'41"63 | 0,00 | E |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 1'44"65 | 0,00 | |
| 3 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 1'51"93 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 18,00 | 1'58"53 | 122,97 | |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 2'00"11 | 124,61 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 1'48"25 | 112,36 | E |
| 2 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 14,00 | 1'51"12 | 115,34 | |
| 3 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 12,00 | 1'53"38 | 117,69 | |
| 4 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 10,00 | 1'59"62 | 124,16 | |
| 5 | B-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 8,00 | 2'13"93 | 139,02 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 1'50"17 | 110,98 | E |
| 2 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 14,00 | 1'58"11 | 118,98 | |
| 3 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 12,00 | 1'59"62 | 120,50 | |
| 4 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 10,00 | 2'00"01 | 120,89 | |
| 5 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 8,00 | 2'01"12 | 122,01 | |
| 6 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 6,00 | 2'03"10 | 124,01 | |
| 7 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 4,00 | 2'04"84 | 125,76 | |
| 8 | A-PIAUI MASTERS | PI MASTERS | 2,00 | 2'06"56 | 127,49 | |
| 9 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 0,00 | 2'15"22 | 136,21 | |
| 10 | B-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 0,00 | 2'23"48 | 144,54 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 18,00 | 2'03"14 | 117,06 | |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 2'05"80 | 119,59 | |
| 3 | A-POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 12,00 | 2'17"00 | 130,24 | |
| 4 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 10,00 | 2'17"75 | 130,95 | |
| 5 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 8,00 | 2'19"89 | 132,99 | |
| 6 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 6,00 | 2'21"76 | 134,77 | |
| 7 | B-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 4,00 | 2'40"37 | 152,46 | |
| 8 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 2,00 | 3'06"18 | 176,99 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 18,00 | 2'21"67 | 126,48 | |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 2'23"49 | 128,10 | |
| 3 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 12,00 | 2'43"44 | 145,92 | |
| 4 | A-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 10,00 | 2'51"82 | 153,40 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 18,00 | 3'10"69 | 153,16 | |
Esta página foi gerada pelo Sistema Liaze Sisnat2000
Liaze Informatica - 55-0-xx-21-238 4921