ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE
XI NORTE NORDESTE E CENTRO-OESTE MASTERS DE NATAÇÃO
Resultado Final
PROVA: 13 REVEZAMENTO 4x50 METROS MEDLEY MISTO
| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 18,00 | 2'04"04 | 0,00 | |
| 2 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 14,00 | 2'13"60 | 0,00 | |
| 3 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 12,00 | 2'20"53 | 0,00 | |
| 4 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 10,00 | 2'22"41 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 2'11"74 | 114,51 | |
| 2 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 14,00 | 2'26"38 | 127,23 | |
| 3 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 2'33"44 | 133,37 | |
| 4 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 10,00 | 3'12"20 | 167,06 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 2'14"54 | 116,56 | |
| 2 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 14,00 | 2'20"65 | 121,85 | |
| 3 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 2'21"61 | 122,68 | |
| 4 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 10,00 | 2'21"90 | 122,93 | |
| 5 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 8,00 | 2'29"64 | 129,64 | |
| 6 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 6,00 | 2'42"11 | 140,44 | |
| 7 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 4,00 | 2'43"90 | 141,99 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 2'21"80 | 117,80 | |
| 2 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 14,00 | 2'23"65 | 119,34 | |
| 3 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 2'23"89 | 119,54 | |
| 4 | A-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 10,00 | 2'30"63 | 125,14 | |
| 5 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 8,00 | 2'45"48 | 137,48 | |
| 6 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 6,00 | 2'45"79 | 137,73 | |
| 7 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 4,00 | 2'47"11 | 138,83 | |
| 8 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 2,00 | 3'07"68 | 155,92 | |
| 9 | B-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 0,00 | 3'36"53 | 179,89 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | B-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 18,00 | 2'33"89 | 119,70 | |
| 2 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 14,00 | 2'33"95 | 119,75 | |
| 3 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 12,00 | 2'36"48 | 121,72 | |
| 4 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 10,00 | 2'36"99 | 122,11 | |
| 5 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 8,00 | 2'47"78 | 130,51 | |
| 6 | A-POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 6,00 | 2'47"84 | 130,55 | |
| 7 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 4,00 | 3'10"21 | 147,95 | |
| 8 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 2,00 | 3'28"53 | 162,20 | |
| 9 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 0,00 | 3'44"19 | 174,39 | |
| 10 | B-PARA MASTERS | PA MASTERS | 0,00 | 3'50"41 | 179,22 | |
| 11 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 0,00 | 3'51"81 | 180,31 | |
| DQ | A-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 0,00 | 8'00"00 | 373,37 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 3'09"30 | 137,23 | |
| 2 | A-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 14,00 | 3'18"24 | 143,71 | |
| 3 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 12,00 | 4'11"17 | 182,09 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 18,00 | 3'56"89 | 148,20 | |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 4'17"50 | 161,10 | |
| 3 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 12,00 | 5'25"63 | 203,72 | |
Esta página foi gerada pelo Sistema Liaze Sisnat2000
Liaze Informatica - 55-0-xx-21-238 4921