| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | LEANDRO TAVARES DO NASCIMENTO - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 2'36"25 | 132,24 | |
| 2 | LEANDRO SANTOS TIBURCIO | PB MASTERS | 7,00 | 2'42"09 | 137,18 | |
| 3 | EUCLIDES NAPOLEAO ARCOVERDE - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 2'57"88 | 150,54 | |
| N/C | LEANDRO PIMENTA DE FIGUEIREDO - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | BONIECK SOUZA CLEMENTE - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ARMANDO TEMPORAL NETO - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 2'30"67 | 119,27 | E |
| 2 | ANDRÉ LUIS L. G. DE SIQUEIRA | PB MASTERS | 7,00 | 2'40"01 | 126,66 | |
| 3 | MARLUCIO RAMOS DA COSTA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 2'55"42 | 138,86 | |
| 4 | THIAGO ALMEIDA SAMPAIO - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 3'05"91 | 147,16 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | EDMILSON DA SILVA - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 2'30"13 | 116,48 | E |
| 2 | BRUNO TAMEGÃO LOPES DE NORONHA - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 2'59"67 | 139,40 | |
| 3 | JAMES TAVARES DOS SANTOS - AMPHIBIOS/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 3'34"66 | 166,55 | |
| 4 | JOSÉ ESTEVES NETO - AMPHIBIOS/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 4'15"48 | 198,22 | |
| N/C | WESLEY BORGES SANTOS - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MAURICIO DE AQUINO RESENDE - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 2'44"33 | 128,19 | |
| 2 | EUCLIDES TAVARES DE MELO - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 2'47"00 | 130,28 | |
| 3 | ROGÉRIO HONORATO TORRES | PB MASTERS | 6,00 | 3'06"30 | 145,33 | |
| 4 | JOSIAS ALVES LEAO - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 3'07"26 | 146,08 | |
| 5 | MOISES DO NASCIMENTO SANTOS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 3'19"54 | 155,66 | |
| 6 | LUIZ FERNANDO CARVALHO LOUREIRO | PB MASTERS | 3,00 | 3'43"44 | 174,30 | |
| N/C | PAULO WAGNER DEL CARBÓN E MACIEL | RN MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOSE TARCISIO FERRAZ - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 2'53"29 | 127,86 | |
| 2 | MARCELINO CAMPELO FILHO - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 2'54"13 | 128,48 | |
| 3 | RONALDO BENTES BATISTA - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 3'09"14 | 139,56 | |
| 4 | PAULO CARNASCIALI CAVICHIOLO - APOMN | RN MASTERS | 5,00 | 3'09"34 | 139,70 | |
| 5 | GIUSEPPE LUNA FARACO | PB MASTERS | 4,00 | 4'02"09 | 178,62 | |
| 6 | FERNANDO ANTONIO ALVES - ANMPE | PE MASTERS | 3,00 | 4'03"87 | 179,94 | |
| 7 | EDSON NASCIMENTO BONFIM - ANMBA | BA MASTERS | 2,00 | 8'00"00 | 354,17 | |
| N/C | DELCIO ANTONIO C. DA LUZ - D´STAK | DF MASTERS | | | | |
| N/C | RENATO RESENDE RIQUETTI - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | PB MASTERS | 9,00 | 2'52"16 | 123,24 | |
| 2 | RENATO BARROS DE OLIVEIRA - ANMBA | BA MASTERS | 7,00 | 3'07"26 | 134,05 | |
| 3 | ANTONIO SIMEÃO FILHO - APMN | PI MASTERS | 6,00 | 3'29"86 | 150,23 | |
| 4 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 4'18"46 | 185,02 | |
| 5 | JOÃO EVANGELISTA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 4'33"65 | 195,90 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ROBERTO PEQUENO - BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 9,00 | 3'00"87 | 126,09 | |
| 2 | LUIZ RAMOS QUEIROZ | PB MASTERS | 7,00 | 3'04"70 | 128,76 | |
| 3 | MARCOS LEITE GOMES - RADIO CLUBE | MS MASTERS | 6,00 | 3'13"49 | 134,88 | |
| 4 | AMAURY DA SILVA BOUVEIA JR. - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 3'20"55 | 139,80 | |
| 5 | EBER ROMÃO DE MELO - D´STAK | DF MASTERS | 4,00 | 3'26"31 | 143,82 | |
| 6 | ANTONIO CARLOS VINHAS - ANMBA | BA MASTERS | 3,00 | 3'33"58 | 148,89 | |
| 7 | ALBERTO JOSÉ DE SOUSA - ANMBA | BA MASTERS | 2,00 | 4'06"94 | 172,14 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ROBERTO LINS DE MACEDO - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 3'04"80 | 122,93 | E |
| 2 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | PB MASTERS | 7,00 | 3'12"54 | 128,08 | E |
| 3 | JOSÉ CARVALHO DE MORAES - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 3'39"11 | 145,75 | |
| N/C | FRANCISCO DE A. B. DE MENESES | CE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | POMPÍLIO DA SILVA CEO NETO - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 3'27"23 | 128,75 | |
| 2 | DAGOBERTO JACOMO MANZAN | DF MASTERS | 7,00 | 4'39"57 | 173,70 | |
| 3 | GEORGE HENRY PICKERELL III - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 4'41"57 | 174,94 | |
| N/C | ALMIR ALCANTARA BARRETO - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOVINO F. DE SANTOS - CAESB-SEL | DF MASTERS | 9,00 | 7'41"41 | 259,13 | |