| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | MARCEL VINICIUS DE A. MENEZES - P. BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 1'12"59 | 119,79 | E |
| 2 | MATHEUS CORREIA - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 1'17"64 | 128,12 | |
| 3 | EDIMILSON SILVA MELO - APMN | PI MASTERS | 6,00 | 1'18"45 | 129,46 | |
| 4 | JEREMIAS SERGIO DE ALMEIDA - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 1'18"59 | 129,69 | |
| 5 | EUCLIDES NAPOLEAO ARCOVERDE - ANMPE | PE MASTERS | 4,00 | 1'21"25 | 134,08 | |
| N/C | FLAVIO DE ALMEIDA MARQUES - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | THIAGO REBELLO - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | RAFAEL AUGUSTO C. DE LIMA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | FÁBIO D. MELO - APMN | PI MASTERS | 9,00 | 1'22"55 | 128,76 | |
| 2 | GEMIERSON V. DA MOTA CANDIDO | PB MASTERS | 7,00 | 1'31"53 | 142,77 | |
| 3 | ALEXANDRE DA ROCHA BORBA - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 1'40"38 | 156,57 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | DENIS ARAÚJO AMORIM - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 1'16"37 | 118,59 | E |
| 2 | DJENAL NUNES DE FREITAS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 1'25"94 | 133,45 | |
| 3 | EDUARDO TOSTA - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 1'28"61 | 137,59 | |
| 4 | ALEXANDRE ALMEIDA - ANMBA | BA MASTERS | 5,00 | 1'30"07 | 139,86 | |
| 5 | ELIZEU SILVA SANTOS - ANMBA | BA MASTERS | 4,00 | 1'38"38 | 152,76 | |
| 6 | GEORGE HENRIQUES DE ANDRADE | PB MASTERS | 3,00 | 1'45"60 | 163,98 | |
| 7 | RIVALDO ATAIDE DOS SANTOS - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 2,00 | 1'51"46 | 173,07 | |
| N/C | JOÃO LOPES DE BARROS NETO - APAMN | PA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MARCELO DE AQUINO RESENDE - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 1'17"22 | 118,75 | E |
| 2 | JOSÉ RICARDO F. VALENTE - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 7,00 | 1'23"33 | 128,14 | |
| 3 | WALMERAN JOSÉ TRINDADE JR. | PB MASTERS | 6,00 | 1'26"38 | 132,83 | |
| 4 | GUSTAVO HENRIQUE O. MAIA - ASPOMN | RN MASTERS | 5,00 | 1'27"41 | 134,41 | |
| 5 | EVANDRO CÉSAR DE LIMA FERREIRA | PB MASTERS | 4,00 | 1'33"93 | 144,44 | |
| 6 | JOSE CLAUDIO ANDRADE LEAO - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 1'39"27 | 152,65 | |
| N/C | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | RN MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | GILTON MACHADO RESENDE - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 1'24"41 | 124,11 | |
| 2 | DEMETRIUS DE MENDONÇA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 1'28"37 | 129,94 | |
| 3 | RONALDO BENTES BATISTA - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 1'29"44 | 131,51 | |
| 4 | LUIZ CARLOS PESTANA - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 1'37"55 | 143,43 | |
| 5 | CLAUDIO GOUVEIA JR. | PB MASTERS | 4,00 | 1'38"32 | 144,57 | |
| 6 | JINMY HENRY R.ROCHA - NADART/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 1'46"37 | 156,40 | |
| 7 | ALEXANDRE HENRIQUES GOUVEIA DANTAS | PB MASTERS | 2,00 | 1'52"95 | 166,08 | |
| DQ | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | PB MASTERS | 0,00 | 8'00"00 | 705,78 | |
| N/C | DELCIO ANTONIO C. DA LUZ - D´STAK | DF MASTERS | | | | |
| N/C | ALBERTO VASCONCELLOS - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ MARCELINO D SANTOS - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | SERGIO LUIZ THIESSEN - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | LUIZ GUILHERME J. MONTEIRO - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 1'25"07 | 122,61 | E |
| 2 | DANILO DANTAS DE LIMA - BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 7,00 | 1'28"58 | 127,67 | |
| 3 | SILVIO LEONARDO VALENÇA - PAULO BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 1'31"77 | 132,27 | |
| 4 | MANUEL D. DUARTE - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 1'36"97 | 139,77 | |
| 5 | FERNANDO DE ROQUE - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 1'40"14 | 144,34 | |
| DQ | TERTULIANO COSTA NETO - APMN | PI MASTERS | 0,00 | 8'00"00 | 691,84 | |
| N/C | ALDEBARO DE M. BAENA - APAMN | PA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ROBERTO PEQUENO - BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 9,00 | 1'24"49 | 117,51 | E |
| 2 | EDWARD CATTETE P. FILHO - BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 7,00 | 1'30"29 | 125,58 | E |
| 3 | EDGARD MONTEIRO NETO - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 1'30"54 | 125,92 | E |
| 4 | GILBERTO DÓRIA DE LUCENA | PB MASTERS | 5,00 | 1'33"93 | 130,64 | |
| 5 | SERGIO RODRIGUES DE FREITAS - ANMPE | PE MASTERS | 4,00 | 1'36"50 | 134,21 | |
| 6 | MAURICIO CLAUDINO DE OLIVEIRA - ANMPE | PE MASTERS | 3,00 | 1'44"17 | 144,88 | |
| 7 | RAIMUNDO HENRIQUE A. MARTINS - APAMN | PA MASTERS | 2,00 | 1'58"70 | 165,09 | |
| N/C | ARLINDO NONATO DA PAIXÃO | PA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | RICARDO MONTEIRO LEAL - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 1'38"63 | 131,86 | |
| 2 | NILDEVAL C. RODRIGUES | PB MASTERS | 7,00 | 1'50"02 | 147,09 | |
| 3 | JOSE NEILDE DA SILVA - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 2'08"69 | 172,05 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | IVAN SOUZA ALMEIDA - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 1'42"41 | 130,83 | |
| 2 | LOURIVAL FURTADO DE SOUZA - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 7,00 | 1'45"95 | 135,35 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ALBERTO C. R. FONSECA - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 1'38"65 | 117,61 | E |
| 2 | BENEDITO CARMO DOS SANTOS - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 7,00 | 2'18"39 | 164,99 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JUAREZ RODRIGUES PESSOA - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 2'33"81 | 171,91 | |
| 2 | PEDRO TRAJANO BORGES | PB MASTERS | 7,00 | 2'49"55 | 189,50 | |
| 3 | PAULO FRANCISCO DOS SANTOS - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 2'56"71 | 197,51 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | LYNALDO CARVALHO MARTINS - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 2'32"28 | 159,12 | |
| N/C | CLIDENOR DE MOURA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |