| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | BRENO LIMA DA ROCHA - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 28"35 | 112,81 | E |
| 2 | VINICIUS DE SÁ CARVALHO - PAULO BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 30"58 | 121,69 | |
| 3 | RAFAEL DE L. DANTAS - ANMBA | BA MASTERS | 6,00 | 40"01 | 159,21 | |
| 4 | HARRISSON DA SILVA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 40"45 | 160,96 | |
| 5 | RENATO SILVEIRA MARIZ | PB MASTERS | 4,00 | 43"58 | 173,42 | |
| N/C | LEOPOLDO L. SANTOS FERREIRA - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | MARCIO RIBEIRO COSTA FILHO - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 32"33 | 121,18 | |
| 2 | GUSTAVO TIRADO - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 32"79 | 122,90 | |
| 3 | FERNANDO EMMANUEL C. DOS SANTOS - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 34"16 | 128,04 | |
| 4 | HENRIQUE MELO DE OLIVEIRA - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 35"19 | 131,90 | |
| 5 | THIAGO ALMEIDA SAMPAIO - ANMPE | PE MASTERS | 4,00 | 39"66 | 148,65 | |
| N/C | LEANDRO DOMINGUEZ BARRETO - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | EDMILSON DA SILVA - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 30"70 | 115,24 | E |
| 2 | PEDRO DIAS - PAULO BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 32"61 | 122,41 | |
| 3 | JOÃO EDUARDO MEDEIROS - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 34"64 | 130,03 | |
| 4 | LUIS HENRIQUE LIMA - SEL | DF MASTERS | 5,00 | 40"45 | 151,84 | |
| 5 | JOSÉ ANACLETO - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 43"12 | 161,86 | |
| 6 | MARCOS VINICIUS O. BRITO - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 46"28 | 173,72 | |
| N/C | WESLEY BORGES SANTOS - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | WELLINGTON MARTINS - APOMN | RN MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | EUCLIDES TAVARES DE MELO - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 35"02 | 126,88 | |
| 2 | LUCIO ANDRE M. DOS ANJOS - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 35"82 | 129,78 | |
| DQ | JOSÉ ROBERTO R. CAMARA | CE MASTERS | 0,00 | 8'00"00 | 1739,13 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ALBERTO CESAR L. SAMPAIO - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 33"03 | 118,47 | E |
| 2 | FRANCISCO ALVES CAMELLO - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 35"16 | 126,11 | |
| 3 | MARCUS GURJÃO PEREIRA | PB MASTERS | 6,00 | 38"95 | 139,71 | |
| 4 | CARLOS R. DE S. FERRÃO - ACAD. AT. FISICA/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 39"26 | 140,82 | |
| 5 | PAULO CARNASCIALI CAVICHIOLO - APOMN | RN MASTERS | 4,00 | 41"27 | 148,03 | |
| 6 | LUIS ANTÔNIO NEVES DE PINHO - ANMBA | BA MASTERS | 3,00 | 43"32 | 155,38 | |
| 7 | JONADAB TEIXEIRA LIMA - ADEBE/ENERGIPE/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 44"23 | 158,64 | |
| 8 | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | PB MASTERS | 1,00 | 45"68 | 163,85 | |
| N/C | MURILO MARCHIORO - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | VIRGILIO DA S. VALENÇA - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | RUY SALATHIEL DE A. MELLO - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOSE MARQUES JUNIOR - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 39"30 | 134,68 | |
| 2 | RENATO BARROS DE OLIVEIRA - ANMBA | BA MASTERS | 7,00 | 40"30 | 138,11 | |
| 3 | WALMIR GOMES DE ALMEIDA - ANMBA | BA MASTERS | 6,00 | 43"41 | 148,77 | |
| 4 | ANTONIO SIMEÃO FILHO - APMN | PI MASTERS | 5,00 | 43"51 | 149,11 | |
| 5 | ANTÔNIO F. M. DE VASCONCELOS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 47"18 | 161,69 | |
| 6 | LAURÊNIO TADEU L. DE OLIVEIRA - APAMN | PA MASTERS | 3,00 | 48"17 | 165,08 | |
| 7 | EVERTON LIMA ARIMATEIA - NADART/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 53"91 | 184,75 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ALEXANDRE AUGUSTO M. GUIMARÃES | PB MASTERS | 9,00 | 39"00 | 128,46 | |
| 2 | ANTONIO CARLOS VINHAS - ANMBA | BA MASTERS | 7,00 | 42"99 | 141,60 | |
| 3 | ALUIZIO DA SILVA BENJAMIN - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 46"23 | 152,27 | |
| 4 | MAURICIO CLAUDINO DE OLIVEIRA - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 52"89 | 174,21 | |
| 5 | JOSÉ TELES DA SILVA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 1'14"46 | 245,26 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | PB MASTERS | 9,00 | 40"26 | 129,16 | E |
| 2 | RUBENS PEREIRA - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 1'10"21 | 225,25 | |
| 3 | ROLDÃO DA SILVA VEIGA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 1'13"85 | 236,93 | |
| N/C | ARMANDO D. GUERRA FILHO - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | ALBERTO SILVA DE SOUSA | RN MASTERS | | | | |
| N/C | JOSE DO EGITO SALES - APMN | PI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | AFONSO CARLOS S. PEREIRA - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 43"61 | 135,81 | |
| 2 | ANTÔNIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO | PB MASTERS | 7,00 | 48"82 | 152,04 | |
| 3 | IVAN SOUZA ALMEIDA - ANMBA | BA MASTERS | 6,00 | 52"41 | 163,22 | |
| 4 | JOÃO BATISTA FERREIRA LIMA - APAMN | PA MASTERS | 5,00 | 52"75 | 164,28 | |
| 5 | RAIMUNDO NONATO J. DE LIMA - APAMN | PA MASTERS | 4,00 | 54"56 | 169,92 | |
| 6 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO - ANMPE | PE MASTERS | 3,00 | 1'01"69 | 192,12 | |
| 7 | PEDRO FERREIRA DOS SANTOS- CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 1'03"96 | 199,19 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JOSÉ AZEVEDO FARIA - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 44"46 | 132,56 | E |
| 2 | JOSÉ AUGUSTO FERREIRA - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 46"82 | 139,59 | |
| 3 | ESMAELINO NEVES DE FARIAS - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 1'20"52 | 240,07 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | BENJAMIN DE SOUZA SAMPAIO - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 47"01 | 133,14 | |
| 2 | JUAREZ RODRIGUES PESSOA - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 1'15"47 | 213,74 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | LYNALDO CARVALHO MARTINS - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 1'10"94 | 189,12 | |
| 2 | ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 1'35"06 | 253,43 | |