| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | MAX ALMEIDA CUNHA - PAULO BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 4'38"23 | 124,32 | |
| 2 | LEANDRO TAVARES DO NASCIMENTO - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 4'48"51 | 128,91 | |
| 3 | ITAMAR CRUZ CRISOSTOMO - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 5'11"57 | 139,22 | |
| 4 | EDIMILSON SILVA MELO - APMN | PI MASTERS | 5,00 | 5'23"54 | 144,57 | |
| 5 | RENATO SILVEIRA MARIZ | PB MASTERS | 4,00 | 6'40"28 | 178,86 | |
| N/C | BONIECK SOUZA CLEMENTE - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ANDRÉ LUIS L. G. DE SIQUEIRA | PB MASTERS | 9,00 | 4'50"79 | 120,67 | |
| 2 | MARLUCIO RAMOS DA COSTA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 5'35"98 | 139,42 | |
| N/C | MAX MENEZES DE OLIVEIRA - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | JAMES TAVARES DOS SANTOS - AMPHIBIOS/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 6'34"96 | 160,81 | |
| 2 | JOSÉ ANACLETO - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 6'42"16 | 163,74 | |
| 3 | JOSÉ ESTEVES NETO - AMPHIBIOS/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 7'56"57 | 194,04 | |
| DQ | RIVALDO ATAIDE DOS SANTOS - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 0,00 | 11'11"11 | 273,24 | |
| DQ | FABIO LUIZ CUNHA D´ASSUÇÃO | PB MASTERS | 0,00 | 11'11"11 | 273,24 | |
| N/C | SINERIO DOS SANTOS - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | WELLINGTON MARTINS - APOMN | RN MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | CLAY MONTEIRO ALVES - PAULO BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 5'29"08 | 132,89 | |
| 2 | SEBASTIÃO DUARTE X. JR - P. BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 5'39"14 | 136,95 | |
| 3 | MOISES DO NASCIMENTO SANTOS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 6'22"39 | 154,41 | |
| 4 | JOSE CLAUDIO ANDRADE LEAO - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 6'26"76 | 156,18 | |
| 5 | EVANDRO CÉSAR DE LIMA FERREIRA | PB MASTERS | 4,00 | 6'27"93 | 156,65 | |
| 6 | LUIZ FERNANDO CARVALHO LOUREIRO | PB MASTERS | 3,00 | 7'38"68 | 185,22 | |
| DQ | RIVAS QUEIROZ DE SOUZA JR - ANMBA | BA MASTERS | 0,00 | 11'11"11 | 271,00 | |
| N/C | JOÃO RAIMUNDO DE S.NETO - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ ROBERTO R. CAMARA | CE MASTERS | | | | |
| N/C | GUSTAVO HENRIQUE O. MAIA - ASPOMN | RN MASTERS | | | | |
| N/C | EURICO OLIVEIRA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| N/C | RENATO D. SANTOS | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MARCELINO CAMPELO FILHO - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 5'32"73 | 130,19 | |
| 2 | GILTON MACHADO RESENDE - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 5'34"17 | 130,75 | |
| 3 | FREDERICO SERGIO LACERDA - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 6'42"07 | 157,32 | |
| 4 | JOSÉ HERMANO DE ARAÚJO LUNA | PB MASTERS | 5,00 | 6'42"19 | 157,37 | |
| 5 | AIRTON CARDOSO DA SILVA /ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 6'42"75 | 157,59 | |
| 6 | ALMIR GUIMARAES - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 7'01"24 | 164,82 | |
| 7 | GIUSEPPE LUNA FARACO | PB MASTERS | 2,00 | 7'10"70 | 168,53 | |
| 8 | JONADAB TEIXEIRA LIMA - ADEBE/ENERGIPE/ANMSE | SE MASTERS | 1,00 | 7'22"00 | 172,95 | |
| 9 | MARIO ERNESTO G. VALÉRIO - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 7'49"96 | 183,89 | |
| 10 | JERONIMO CARLOS SOUZA MESQUITA - APAMN | PA MASTERS | 0,00 | 8'55"86 | 209,67 | |
| N/C | MURILO MARCHIORO - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | FRANCISCO ANTÔNIO P. BRITO | RN MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | WALMIR GOMES DE ALMEIDA - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 6'09"93 | 141,67 | |
| 2 | DANILO DANTAS DE LIMA - BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 7,00 | 6'13"24 | 142,93 | |
| 3 | CARLOS MARRA - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 6'20"58 | 145,74 | |
| 4 | ANTONIO SIMEÃO FILHO - APMN | PI MASTERS | 5,00 | 6'49"08 | 156,66 | |
| 5 | FERNANDO DE ROQUE - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 7'10"12 | 164,71 | |
| 6 | BENEDITO ROSTAN C. MARTINS - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 3,00 | 7'21"32 | 169,00 | |
| 7 | ANTÔNIO F. M. DE VASCONCELOS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 7'30"07 | 172,35 | |
| DQ | PAULO R. DO NASCIMENTO - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 11'11"11 | 257,00 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ERNESTO SOUZA HERRERA - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 5'51"18 | 135,35 | |
| 2 | ROBERTO PEQUENO - BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 7,00 | 6'01"75 | 139,42 | |
| 3 | AMAURY DA SILVA BOUVEIA JR. - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 6'10"24 | 142,69 | |
| 4 | ALBERTO JOSÉ DE SOUSA - ANMBA | BA MASTERS | 5,00 | 6'33"02 | 151,47 | |
| 5 | GILBERTO ANTONIO W.F.LIMA - ANMPE | PE MASTERS | 4,00 | 6'47"45 | 157,03 | |
| 6 | RAIMUNDO HENRIQUE A. MARTINS - APAMN | PA MASTERS | 3,00 | 7'07"92 | 164,92 | |
| 7 | CARMELO DE FREITAS HOLANDA | PB MASTERS | 2,00 | 8'40"02 | 200,42 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ROBERTO LINS DE MACEDO - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 5'38"69 | 121,48 | E |
| 2 | JOSE NEILDE DA SILVA - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 8'52"86 | 191,12 | |
| N/C | JOSE DO EGITO SALES - APMN | PI MASTERS | | | | |
| N/C | FRANCISCO DE A. B. DE MENESES | CE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | POMPÍLIO DA SILVA CEO NETO - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 5'49"07 | 117,52 | E |
| 2 | AFONSO CARLOS S. PEREIRA - ANMBA | BA MASTERS | 7,00 | 6'02"37 | 122,00 | E |
| 3 | LOURIVAL FURTADO DE SOUZA - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 6,00 | 6'05"64 | 123,10 | E |
| 4 | JOSÉ C. MATA DA FONSECA - APAMN | PA MASTERS | 5,00 | 6'56"19 | 140,12 | |
| 5 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO - ANMPE | PE MASTERS | 4,00 | 10'39"31 | 215,23 | |
| DQ | JOSÉ LEAL FERREIRA - APAMN | PA MASTERS | 0,00 | 11'11"11 | 225,94 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JOSÉ AZEVEDO FARIA - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 6'26"51 | 127,41 | |
| 2 | BENEDITO CARMO DOS SANTOS - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 7,00 | 9'19"23 | 184,35 | |
| 3 | JOÃO BATISTA COSTA BOLEADO - ANMAL | AL MASTERS | 6,00 | 10'39"55 | 210,82 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | BENJAMIN DE SOUZA SAMPAIO - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 7'00"26 | 134,68 | E |
| 2 | MANOEL CIRO LOBO - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 9'05"91 | 174,94 | |
| 3 | JOVINO F. DE SANTOS - CAESB-SEL | DF MASTERS | 6,00 | 10'28"80 | 201,51 | |