| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ROBERTA AMORA - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 28"88 | 117,83 | E |
| 2 | ROBERTA BARRETO VASCONCELOS - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 29"32 | 119,62 | E |
| 3 | MARIA AUGUSTA B. SAMPAIO - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 39"24 | 160,10 | |
| DQ | ARABELLA ALBUQUERQUE - ANMPE | PE MASTERS | 0,00 | 8'00"00 | 1958,38 | |
| N/C | PRISCILA SILVA OLIVEIRA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | MARCIA FAZOLO MARTINI | RN MASTERS | | | | |
| N/C | FLAVIA LUANA DE ANDRADE - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | THAYSA MOREIRA SANTOS - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| N/C | EDVÂNIA MARIA F. SANTOS - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | CATARINA TEIXEIRA ESTEVES - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 29"57 | 116,33 | E |
| 2 | ROSELY PAIXÃO VIDAL - ANMBA | BA MASTERS | 7,00 | 31"02 | 122,03 | |
| 3 | EMMANUELLE GUEDES - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 31"11 | 122,38 | |
| 4 | SANDRA CASSIANO P.RIVERA - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 35"32 | 138,95 | |
| 5 | LUDMILA DE ALMEIDA SANTOS - SEL | DF MASTERS | 4,00 | 35"76 | 140,68 | |
| 6 | ALINE SILVA REIS SANTOS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 38"74 | 152,40 | |
| 7 | RAQUEL DE FATIMA DAS GRAÇAS CASTRO - APAMN | PA MASTERS | 2,00 | 42"75 | 168,17 | |
| 8 | FLÁVIA DE SANT´ANNA - ADEBE/ENERGIPE/ANMSE | SE MASTERS | 1,00 | 44"12 | 173,56 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | SILVANA PATRICIA ROCHA - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 32"76 | 126,05 | |
| 2 | KATIA CRISTINA A. LEÃO- CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 33"29 | 128,09 | |
| 3 | CLAUDIA E.VIAGGI - ARQUI CLUBE/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 34"34 | 132,13 | |
| 4 | MIRTES DE NAZARÉ M. BARROS - APAMN | PA MASTERS | 5,00 | 35"88 | 138,05 | |
| 5 | ANA LAURA LEAO - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 36"46 | 140,28 | |
| 6 | ADRIANA S. O. FERNANDES - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 40"98 | 157,68 | |
| 7 | SOLANGE DO S. D. FIGUEIREDO - POROROCA MASTER | AP MASTERS | 2,00 | 42"66 | 164,14 | |
| 8 | CRISTYNA SANGENIS THIESSEN - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 1,00 | 43"00 | 165,45 | |
| N/C | MARIA DO SOCORRO LEITE - APMN | PI MASTERS | | | | |
| N/C | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| N/C | TARCILA BEZERRA L. DE ALMEIDA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | LAURENCE GASTMANS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 31"71 | 118,94 | E |
| 2 | SIMONE RODRIGUES NERY - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 34"04 | 127,68 | |
| 3 | MARIA JULIANA COELHO - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 36"18 | 135,71 | |
| 4 | ANA CLÁUDIA A. LEÃO- CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 40"49 | 151,88 | |
| N/C | LUCINILDA R. DO NASCIMENTO - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | FERNANDA TEUBNER MASCARENHAS - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 31"96 | 118,90 | E |
| 2 | LUCIA AZEVEDO DE CARVALHO KAMEL - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 34"08 | 126,79 | |
| 3 | MARIANE CAMARA - PAULO BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 40"85 | 151,97 | |
| 4 | LEILA RIBEIRO RABAY | PB MASTERS | 5,00 | 41"85 | 155,69 | |
| 5 | SARA FÁTIMA L. CRUZ - APAMN | PA MASTERS | 4,00 | 45"55 | 169,46 | |
| 6 | MARIA DE F. C. ESCARIZ - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 48"86 | 181,77 | |
| 7 | VITÓRIA MACHADO SMITH - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 2,00 | 57"06 | 212,28 | |
| 8 | VERONICA TÁVORA - NADART/ANMSE | SE MASTERS | 1,00 | 58"38 | 217,19 | |
| N/C | MARIA ALICE P. GUIMARÃES DE SENNA - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | MARCIA BRANDÃO DA MOTTA DE OLIVEIRA | RN MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MARIA LÉA DANTAS DA NÓBREGA | PB MASTERS | 9,00 | 31"64 | 112,72 | E |
| 2 | ANA MARIA SANTOS FELIZOLA - ANMBA | BA MASTERS | 7,00 | 31"72 | 113,00 | E |
| 3 | GRACIETE M. NASCIMENTO BARROS - D´STAK | DF MASTERS | 6,00 | 34"50 | 122,91 | |
| 4 | VERA LUCIA MASCARENHAS - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 37"75 | 134,49 | |
| 5 | ROSA MIRIAN COELHO - ANMPE | PE MASTERS | 4,00 | 37"96 | 135,23 | |
| 6 | MARGARETE FERREIRA DA CRUZ - ANMBA | BA MASTERS | 3,00 | 44"81 | 159,64 | |
| 7 | ELIZETE TIRADO LEITE - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 45"84 | 163,31 | |
| 8 | NEUSA PEREIRA AVILA - SESI | AL MASTERS | 0,50 | 47"00 | 167,44 | |
| 8 | VERA LÚCIA S. COSTA - APAMN | PA MASTERS | 0,50 | 47"00 | 167,44 | |
| 10 | SANDRA HELENA DE ARRUDA FONTES | PB MASTERS | 0,00 | 49"71 | 177,09 | |
| 11 | LEIDA LIMA DE FREITAS - ARQUI CLUBE/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 51"08 | 181,97 | |
| 12 | HOSANA MARIA DE F. FIGUEIREDO - AMPHIBIOS/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 57"99 | 206,59 | |
| 13 | ROSILDA J.DE SALES - ANMPE | PE MASTERS | 0,00 | 1'02"64 | 223,16 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | REJANE DE OLIVEIRA MAÇAES | PE MASTERS | 9,00 | 34"68 | 122,89 | E |
| 2 | MARIA VITÓRIA G. DA SILVA - FÊNIX ALAGOANO | AL MASTERS | 7,00 | 39"43 | 139,72 | |
| 3 | ANITA MATOS SANTANA - ANMBA | BA MASTERS | 6,00 | 40"49 | 143,48 | |
| 4 | ALINE ALVES BRASIL - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 40"66 | 144,08 | |
| 5 | ROSA MARIA PELLEGRINO - ANMBA | BA MASTERS | 4,00 | 41"71 | 147,80 | |
| 6 | MARIA HELENA DA SILVA MEIRELES | PB MASTERS | 3,00 | 42"36 | 150,11 | |
| 7 | MARIA JOSELIA BORGES DA SILVA - ANMBA | BA MASTERS | 2,00 | 45"29 | 160,49 | |
| 8 | NATALICE EVA PESSOA- ANMBA | BA MASTERS | 1,00 | 47"82 | 169,45 | |
| 9 | MARIA GORETTE MONTEIRO LIRA - ANMPE | PE MASTERS | 0,00 | 47"85 | 169,56 | |
| 10 | MIRACY PINTO DE CASTRO - ANMBA | BA MASTERS | 0,00 | 48"68 | 172,50 | |
| 11 | ANA MARIA MIRANDA BOTO - APAMN | PA MASTERS | 0,00 | 58"61 | 207,69 | |
| 12 | UYARA CYTHA CAVALCANTI - ANMPE | PE MASTERS | 0,00 | 1'07"93 | 240,72 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | MARIA DA DORES E SILVA - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 40"28 | 132,81 | |
| 2 | MARUSE DANTAS XAVIER - ANMBA | BA MASTERS | 7,00 | 41"04 | 135,31 | |
| 3 | MARIA DAS GRAÇAS F. SOUZA - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 55"51 | 183,02 | |
| 4 | IRIS EVANGELINA CARDOSO DE SOUSA - APAMN | PA MASTERS | 5,00 | 57"38 | 189,19 | |
| N/C | ANA MARIA MARQUES DE L. RIBEIRO | PB MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | BENEDITA SOUSA PAIXÃO - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 45"33 | 142,86 | |
| 2 | RAIMUNDA NONATA S. FONSECA - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 49"63 | 156,41 | |
| 3 | RAIMUNDA ARAÚJO FREITAS - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 50"90 | 160,42 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | VALDECI OLIVEIRA SANTOS - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 47"75 | 143,05 | E |
| 2 | VALERIA FREITAS BATALHA - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 51"09 | 153,06 | |
| 3 | MARIA DO CARMO CABRAL - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 51"59 | 154,55 | |
| 4 | DORACI VIEIRA FURTADO - APAMN | PA MASTERS | 5,00 | 52"30 | 156,68 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | MARIA DO CARMO QUEIROZ - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 1'14"35 | 211,52 | |
| N/C | MARIA NELI SILVA COSTA - ANMAL | AL MASTERS | | | | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | ANTÔNIA RODRIGUES SOARES | PB MASTERS | 9,00 | 1'12"03 | 192,18 | |
| 2 | ANA ROGRIGUES F. DO E.SANTO - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 1'22"17 | 219,24 | |
| 3 | ODETE SOUZA CARVALHO - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 1'34"41 | 251,89 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | HOSANA ALVES PEREIRA | PB MASTERS | 9,00 | 1'37"90 | 239,42 | |