| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | FLAVIO S. O. MATOS - ACAD. AT. FISICA/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 25"25 | 115,77 | |
| 2 | JEREMIAS SERGIO DE ALMEIDA - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 25"92 | 118,84 | |
| 3 | MATHEUS CORREIA - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 26"00 | 119,21 | |
| 4 | MAX ALMEIDA CUNHA - PAULO BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 26"94 | 123,52 | |
| 5 | RAFAEL DE L. DANTAS - ANMBA | BA MASTERS | 4,00 | 28"36 | 130,03 | |
| 6 | TARCISIO DE MELO BACCHI - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 30"50 | 139,84 | |
| 7 | WANDERSON DOS S. NASCIMENTO - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 30"99 | 142,09 | |
| 8 | RENATO SILVEIRA MARIZ | PB MASTERS | 1,00 | 31"90 | 146,26 | |
| N/C | ALAN GUSTAVO SANTOS - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | GLEDSON COSTA DA PAZ - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | PEDRO IBERMON - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| N/C | RAFAEL AUGUSTO C. DE LIMA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | FERNANDO EMMANUEL C. DOS SANTOS - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 26"94 | 119,26 | |
| 2 | HENRIQUE MELO DE OLIVEIRA - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 27"16 | 120,23 | |
| 3 | GEMIERSON V. DA MOTA CANDIDO | PB MASTERS | 6,00 | 28"96 | 128,20 | |
| 4 | ALEXANDRE DA ROCHA BORBA - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 32"59 | 144,27 | |
| N/C | MAX MENEZES DE OLIVEIRA - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | PEDRO A. PERRUCHO NOU - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | JOCELIO SILVA SANTOS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | EMMANUEL DA CRUZ ALMEIDA | PB MASTERS | 9,00 | 25"72 | 110,81 | |
| 2 | MARCO ANTONIO MIRANDA - APMN | PI MASTERS | 7,00 | 27"42 | 118,14 | |
| 3 | RENATO F. VALENÇA - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 28"09 | 121,03 | |
| 4 | JOÃO EDUARDO MEDEIROS - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 28"15 | 121,28 | |
| 5 | BRUNO TAMEGÃO LOPES DE NORONHA - APAMN | PA MASTERS | 4,00 | 28"51 | 122,83 | |
| 6 | ELIZEU SILVA SANTOS - ANMBA | BA MASTERS | 3,00 | 30"71 | 132,31 | |
| 7 | MARCOS VINICIUS O. BRITO - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 31"42 | 135,37 | |
| 8 | FABIO LUIZ CUNHA D´ASSUÇÃO | PB MASTERS | 1,00 | 32"09 | 138,26 | |
| 9 | LUIS HENRIQUE LIMA - SEL | DF MASTERS | 0,00 | 32"51 | 140,07 | |
| 10 | ÊNIO SANTOS MESQUITA | PB MASTERS | 0,00 | 34"01 | 146,53 | |
| 11 | GEORGE HENRIQUES DE ANDRADE | PB MASTERS | 0,00 | 34"81 | 149,98 | |
| 12 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | PB MASTERS | 0,00 | 39"96 | 172,17 | |
| N/C | CLEMILDO S. MARTEL - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | | | | |
| N/C | REMILTON DA SILVA PEREIRA - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | HEITOR SILVA MONTEIRO - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | SINERIO DOS SANTOS - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | WELLINGTON MARTINS - APOMN | RN MASTERS | | | | |
| N/C | ALEXANDRE ALMEIDA - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | LUCIANO DE PAIVA VENTURA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | FABIO MARTINS - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 28"81 | 124,18 | |
| 2 | LUCIANO R. MORAES DE AQUINO - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 28"97 | 124,87 | |
| 3 | RICARDO JOSÉ MARQUES MATTOS - ANMBA | BA MASTERS | 6,00 | 30"51 | 131,51 | |
| 4 | WILDEN DE ARAUJO SILVA - ADEBE/ENERGIPE/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 31"91 | 137,54 | |
| N/C | ERIVALDO SANTOS SANTANA - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | WILSON RIBEIRO DE A. FILHO - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | PAULO WAGNER DEL CARBÓN E MACIEL | RN MASTERS | | | | |
| N/C | LUIZ DE AZEVEDO C. NETO - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | EURICO OLIVEIRA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ALBERTO CESAR L. SAMPAIO - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 28"49 | 118,02 | |
| 2 | EDSON NASCIMENTO BONFIM - ANMBA | BA MASTERS | 7,00 | 29"40 | 121,79 | |
| 3 | LUIS ANTÔNIO NEVES DE PINHO - ANMBA | BA MASTERS | 6,00 | 30"14 | 124,86 | |
| 4 | HERBERT DE ARAÚJO LUNA | PB MASTERS | 5,00 | 30"82 | 127,67 | |
| 5 | ALMIR GUIMARAES - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 30"91 | 128,04 | |
| 6 | JOSÉ HERMANO DE ARAÚJO LUNA | PB MASTERS | 3,00 | 31"17 | 129,12 | |
| 7 | FREDERICO SERGIO LACERDA - ANMPE | PE MASTERS | 2,00 | 33"50 | 138,77 | |
| 8 | JERONIMO CARLOS SOUZA MESQUITA - APAMN | PA MASTERS | 1,00 | 40"84 | 169,18 | |
| 9 | HUGO AMORIM FILHO - ANMPE | PE MASTERS | 0,00 | 45"45 | 188,28 | |
| DQ | FERNANDO JOSÉ S. ROSA - NADART/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 8'00"00 | 1988,40 | |
| N/C | ISMAELINO CORREA BARBOSA - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | | | | |
| N/C | JINMY HENRY R.ROCHA - NADART/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | AIRTON CARDOSO DA SILVA /ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | JALDELÊNIO REIS DE MENEZES | PB MASTERS | | | | |
| N/C | VIRGILIO DA S. VALENÇA - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | KLEBER G. DE OLIVEIRA - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | FRANCISCO ANTÔNIO P. BRITO | RN MASTERS | | | | |
| N/C | RENATO RESENDE RIQUETTI - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | PB MASTERS | 9,00 | 27"30 | 110,75 | E |
| 2 | JOÃO NUNES SOARES - APMN | PI MASTERS | 7,00 | 29"37 | 119,15 | |
| 3 | CARLOS MARRA - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 30"30 | 122,92 | |
| 4 | OSCAR VIVIANO DE FREITAS - ANMBA | BA MASTERS | 5,00 | 30"53 | 123,85 | |
| 5 | JOSE MARQUES JUNIOR - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 30"97 | 125,64 | |
| 6 | PEDRO PERRUCHO - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 32"90 | 133,47 | |
| 7 | RICARDO ATHAYDE NÓBREGA | PB MASTERS | 2,00 | 33"61 | 136,35 | |
| 8 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 1,00 | 34"25 | 138,95 | |
| 9 | PAULO R. DO NASCIMENTO - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 43"18 | 175,17 | |
| 10 | JOSÉ EUGENIO DE SOUZA DOREA /ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 43"39 | 176,02 | |
| N/C | ALDEBARO DE M. BAENA - APAMN | PA MASTERS | | | | |
| N/C | AFONSO EUGENIO DE O. ESTEVES - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | CÍCERO DOS S. BRITO - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JORGE JOSÉ GONÇALVES DE SENNA - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 27"96 | 113,66 | E |
| 2 | ERNESTO SOUZA HERRERA - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 29"66 | 120,57 | |
| 3 | LUIZ RAMOS QUEIROZ | PB MASTERS | 6,00 | 29"93 | 121,67 | |
| 4 | GILBERTO ANTONIO W.F.LIMA - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 31"57 | 128,33 | |
| 5 | ALEXANDRE AUGUSTO M. GUIMARÃES | PB MASTERS | 4,00 | 31"62 | 128,54 | |
| 6 | EDWARD CATTETE P. FILHO - BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 3,00 | 33"03 | 134,27 | |
| 7 | CLEBER LINS DE MACEDO - ANMBA | BA MASTERS | 2,00 | 33"27 | 135,24 | |
| 8 | ALUIZIO DA SILVA BENJAMIN - APAMN | PA MASTERS | 1,00 | 34"08 | 138,54 | |
| 9 | FRANCISCO CESAR A. DA CRUZ - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 34"77 | 141,34 | |
| 10 | ANDRÉ LUIS DANTAS LEAL - ANMBA | BA MASTERS | 0,00 | 36"10 | 146,75 | |
| 11 | GILBERTO DÓRIA DE LUCENA | PB MASTERS | 0,00 | 36"16 | 146,99 | |
| 12 | FRANCISCO JOSÉ QUERINO - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 36"41 | 148,01 | |
| 13 | CARMELO DE FREITAS HOLANDA | PB MASTERS | 0,00 | 38"71 | 157,36 | |
| 14 | JOSÉ A. DE MERELES SILVA | PB MASTERS | 0,00 | 43"64 | 177,40 | |
| 15 | ALBERTO ALMEIDA GUANAIS - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 1'41"29 | 411,75 | |
| N/C | JOSE AUGUSTO BORGES - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ EDUARDO MAGALHAES - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 31"55 | 123,58 | |
| 2 | RUBENS PEREIRA - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 46"05 | 180,38 | |
| 3 | ROLDÃO DA SILVA VEIGA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 53"99 | 211,48 | |
| N/C | ARMANDO D. GUERRA FILHO - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | ALBERTO SILVA DE SOUSA | RN MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ANTÔNIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO | PB MASTERS | 9,00 | 33"22 | 124,42 | |
| 2 | JOSÉ C. MATA DA FONSECA - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 33"78 | 126,52 | |
| 3 | JOÃO BATISTA FERREIRA LIMA - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 34"82 | 130,41 | |
| 4 | JOSÉ LEAL FERREIRA - APAMN | PA MASTERS | 5,00 | 38"49 | 144,16 | |
| 5 | RAIMUNDO NONATO J. DE LIMA - APAMN | PA MASTERS | 4,00 | 38"93 | 145,81 | |
| 6 | PEDRO FERREIRA DOS SANTOS- CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 45"45 | 170,22 | |
| N/C | JAIRO BATISTA - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JOSÉ AUGUSTO FERREIRA - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 33"68 | 124,05 | E |
| 2 | DOULINGER NILSON DE BRITO /ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 47"69 | 175,65 | |
| 3 | JOÃO BATISTA COSTA BOLEADO - ANMAL | AL MASTERS | 6,00 | 49"84 | 183,57 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | MOZART VASCONCELOS DA SILVA - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 37"25 | 129,97 | |
| 2 | PAULO FRANCISCO DOS SANTOS - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 51"47 | 179,59 | |
| 3 | PEDRO TRAJANO BORGES | PB MASTERS | 6,00 | 52"67 | 183,78 | |
| N/C | FRANCISCO DE ASSIS BRITO- CEPE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 53"78 | 172,43 | |
| N/C | CLIDENOR DE MOURA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |