ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE
XI NORTE NORDESTE E CENTRO-OESTE MASTERS DE NATAÇÃO
Resultado Final
PROVA: 24 REVEZAMENTO 4x50 METROS MEDLEY FEMININO
| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 18,00 | 2'24"70 | 0,00 | |
| DQ | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 0,00 | 9'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 2'36"25 | 123,35 | E |
| 2 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 14,00 | 2'46"09 | 131,12 | |
| 3 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 3'27"22 | 163,59 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 2'29"43 | 120,32 | E |
| 2 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 14,00 | 2'37"51 | 126,83 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 18,00 | 2'33"39 | 127,83 | E |
| 2 | A-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 14,00 | 2'44"47 | 137,06 | |
| 3 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 12,00 | 3'03"27 | 152,73 | |
| 4 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 10,00 | 3'32"65 | 177,21 | |
| 5 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 8,00 | 4'02"65 | 202,21 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 18,00 | 2'47"48 | 119,77 | E |
| 2 | A-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 14,00 | 2'51"43 | 122,59 | E |
| 3 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 12,00 | 2'53"82 | 124,30 | E |
| 4 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 10,00 | 3'31"76 | 151,43 | |
| 5 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 8,00 | 3'36"12 | 154,55 | |
| 6 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 6,00 | 4'06"02 | 175,93 | |
| 7 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 4,00 | 4'11"47 | 179,83 | |
| 8 | B-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 2,00 | 4'19"27 | 185,40 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 18,00 | 3'42"50 | 143,39 | E |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 4'09"17 | 160,58 | E |
| 3 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 12,00 | 4'13"44 | 163,33 | E |
| 4 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 10,00 | 4'44"88 | 183,59 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 18,00 | 5'23"83 | 168,03 | E |
Esta página foi gerada pelo Sistema Liaze Sisnat2000
Liaze Informatica - 55-0-xx-21-238 4921