ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE
XI NORTE NORDESTE E CENTRO-OESTE MASTERS DE NATAÇÃO
Resultado Final
PROVA: 25 REVEZAMENTO 4x50 METROS MEDLEY MASCULINO
| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 18,00 | 1'56"07 | 0,00 | E |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 1'58"19 | 0,00 | |
| 3 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 2'13"67 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 2'20"06 | 129,21 | |
| 2 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 14,00 | 2'29"77 | 138,16 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 2'01"72 | 112,02 | E |
| 2 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 14,00 | 2'05"19 | 115,21 | |
| 3 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 12,00 | 2'09"54 | 119,22 | |
| 4 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 10,00 | 2'17"91 | 126,92 | |
| 5 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 8,00 | 2'31"00 | 138,97 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 2'08"68 | 116,36 | |
| 2 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 14,00 | 2'12"73 | 120,02 | |
| 3 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 2'16"37 | 123,31 | |
| 4 | A-PIAUI MASTERS | PI MASTERS | 10,00 | 2'18"58 | 125,31 | |
| 5 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 8,00 | 2'21"75 | 128,18 | |
| 6 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 6,00 | 2'27"06 | 132,98 | |
| 7 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 4,00 | 2'29"12 | 134,84 | |
| 8 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 2,00 | 2'44"25 | 148,52 | |
| 9 | B-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 0,00 | 2'45"68 | 149,81 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 18,00 | 2'19"00 | 117,30 | |
| 2 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 14,00 | 2'27"70 | 124,64 | |
| 3 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 12,00 | 2'29"75 | 126,37 | |
| 4 | A-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 10,00 | 2'32"27 | 128,50 | |
| 5 | A-POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 8,00 | 2'44"61 | 138,91 | |
| 6 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 6,00 | 2'45"01 | 139,25 | |
| 7 | B-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 4,00 | 2'50"41 | 143,81 | |
| 8 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 2,00 | 2'52"10 | 145,23 | |
| 9 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 0,00 | 3'15"69 | 165,14 | |
| 10 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 0,00 | 3'41"99 | 187,33 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 2'39"35 | 126,19 | E |
| 2 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 14,00 | 2'53"01 | 137,01 | |
| 3 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 12,00 | 2'56"68 | 139,91 | |
| 4 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 10,00 | 3'16"62 | 155,70 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 18,00 | 4'11"48 | 169,39 | |
Esta página foi gerada pelo Sistema Liaze Sisnat2000
Liaze Informatica - 55-0-xx-21-238 4921