ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DE SERGIPE
XI NORTE NORDESTE E CENTRO-OESTE MASTERS DE NATAÇÃO
Resultado Final
PROVA: 26 REVEZAMENTO 4x50 METROS LIVRE MISTO
| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 18,00 | 1'49"99 | 0,00 | E |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 1'54"69 | 0,00 | E |
| 3 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 2'00"36 | 0,00 | E |
| 4 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 10,00 | 2'14"07 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 1'53"67 | 108,42 | E |
| 2 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 14,00 | 2'07"46 | 121,58 | E |
| 3 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 2'17"43 | 131,09 | E |
| 4 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 10,00 | 2'28"01 | 141,18 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 18,00 | 1'56"69 | 113,91 | E |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 1'57"88 | 115,07 | E |
| 3 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 1'58"30 | 115,48 | E |
| 4 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 10,00 | 2'03"05 | 120,12 | E |
| 5 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 8,00 | 2'17"31 | 134,04 | |
| 6 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 6,00 | 2'20"10 | 136,76 | |
| 7 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 4,00 | 2'24"39 | 140,95 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 18,00 | 2'01"04 | 114,37 | E |
| 2 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 2'09"31 | 122,19 | E |
| 3 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 12,00 | 2'11"61 | 124,36 | E |
| 4 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 10,00 | 2'12"86 | 125,54 | E |
| 5 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 8,00 | 2'23"93 | 136,00 | |
| 6 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 6,00 | 2'24"31 | 136,36 | |
| 7 | B-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 4,00 | 2'25"89 | 137,85 | |
| 8 | A-POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 2,00 | 2'34"83 | 146,30 | |
| 9 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 0,00 | 2'36"73 | 148,10 | |
| 10 | B-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 0,00 | 2'55"67 | 165,99 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 18,00 | 2'07"86 | 114,10 | E |
| 2 | A-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 14,00 | 2'11"55 | 117,39 | E |
| 3 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 12,00 | 2'13"07 | 118,75 | E |
| 4 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 10,00 | 2'16"27 | 121,60 | E |
| 5 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 8,00 | 2'20"45 | 125,33 | E |
| 6 | B-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 6,00 | 2'21"24 | 126,04 | E |
| 7 | B-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 4,00 | 2'28"78 | 132,77 | E |
| 8 | A-SERGIPE MASTERS | SE MASTERS | 2,00 | 2'46"16 | 148,28 | |
| 9 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 0,00 | 3'49"48 | 204,78 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 18,00 | 2'37"21 | 128,01 | E |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 2'42"69 | 132,47 | E |
| 3 | A-BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 12,00 | 2'49"30 | 137,86 | E |
| 4 | B-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 10,00 | 2'58"10 | 145,02 | E |
| 5 | A-PARA MASTERS | PA MASTERS | 8,00 | 3'09"76 | 154,52 | E |
| 6 | A-PARAIBA MASTERS | PB MASTERS | 6,00 | 3'35"77 | 175,69 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-BAHIA MASTERS | BA MASTERS | 18,00 | 3'29"17 | 152,05 | E |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PE MASTERS | 14,00 | 4'06"79 | 179,39 | E |
Esta página foi gerada pelo Sistema Liaze Sisnat2000
Liaze Informatica - 55-0-xx-21-238 4921