| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | MARCEL VINICIUS DE A. MENEZES - P. BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 31"32 | 112,58 | E |
| 2 | JEREMIAS SERGIO DE ALMEIDA - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 32"67 | 117,43 | |
| 3 | EUCLIDES NAPOLEAO ARCOVERDE - ANMPE | PE MASTERS | 6,00 | 33"37 | 119,95 | |
| 4 | MATHEUS CORREIA - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 33"44 | 120,20 | |
| 5 | EDIMILSON SILVA MELO - APMN | PI MASTERS | 4,00 | 34"78 | 125,02 | |
| 6 | FLAVIO DE ALMEIDA MARQUES - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 35"00 | 125,81 | |
| 7 | WANDERSON DOS S. NASCIMENTO - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 36"69 | 131,88 | |
| 8 | TARCISIO DE MELO BACCHI - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 1,00 | 39"06 | 140,40 | |
| 9 | HARRISSON DA SILVA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 39"88 | 143,35 | |
| N/C | LEANDRO PIMENTA DE FIGUEIREDO - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | ALAN GUSTAVO SANTOS - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | GLEDSON COSTA DA PAZ - CBMSE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | THIAGO REBELLO - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | RAFAEL AUGUSTO C. DE LIMA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | HENRIQUE MELO DE OLIVEIRA - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 35"24 | 122,87 | |
| 2 | FÁBIO D. MELO - APMN | PI MASTERS | 7,00 | 35"31 | 123,12 | |
| 3 | GEMIERSON V. DA MOTA CANDIDO | PB MASTERS | 6,00 | 37"26 | 129,92 | |
| 4 | TIAGO COUTINHO LOPES - APAMN | PA MASTERS | 5,00 | 41"99 | 146,41 | |
| 5 | ALEXANDRE DA ROCHA BORBA - ANMPE | PE MASTERS | 4,00 | 44"75 | 156,03 | |
| N/C | JOCELIO SILVA SANTOS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | DENIS ARAÚJO AMORIM - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 32"80 | 112,44 | E |
| 2 | DJENAL NUNES DE FREITAS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 36"33 | 124,55 | |
| 3 | ALEXANDRE ALMEIDA - ANMBA | BA MASTERS | 6,00 | 36"64 | 125,61 | |
| 4 | EDUARDO TOSTA - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 37"99 | 130,24 | |
| 5 | JOÃO LOPES DE BARROS NETO - APAMN | PA MASTERS | 4,00 | 40"15 | 137,64 | |
| 6 | RENATO F. VALENÇA - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 40"49 | 138,81 | |
| 7 | LUIS HENRIQUE LIMA - SEL | DF MASTERS | 2,00 | 42"37 | 145,25 | |
| 8 | GEORGE HENRIQUES DE ANDRADE | PB MASTERS | 1,00 | 46"19 | 158,35 | |
| N/C | REMO ANDRADE SILVA - ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MARCELO DE AQUINO RESENDE - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 33"95 | 116,71 | E |
| 2 | JOSÉ RICARDO F. VALENTE - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 7,00 | 35"98 | 123,69 | E |
| 3 | WALMERAN JOSÉ TRINDADE JR. | PB MASTERS | 6,00 | 37"58 | 129,19 | |
| 4 | RICARDO JOSÉ MARQUES MATTOS - ANMBA | BA MASTERS | 5,00 | 38"47 | 132,24 | |
| 5 | ROGÉRIO HONORATO TORRES | PB MASTERS | 4,00 | 39"68 | 136,40 | |
| 6 | LUCIO ANDRE M. DOS ANJOS - ANMPE | PE MASTERS | 3,00 | 39"83 | 136,92 | |
| 7 | EVANDRO CÉSAR DE LIMA FERREIRA | PB MASTERS | 2,00 | 42"40 | 145,75 | |
| N/C | WILSON RIBEIRO DE A. FILHO - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | RN MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | OTAVIO P. COSTA CARDOSO - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 35"62 | 116,75 | E |
| 2 | JOSE TARCISIO FERRAZ - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 35"94 | 117,80 | |
| 3 | ALBERTO VASCONCELLOS - ANMBA | BA MASTERS | 6,00 | 36"82 | 120,68 | |
| 4 | DEMETRIUS DE MENDONÇA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 37"61 | 123,27 | |
| 5 | GILTON MACHADO RESENDE - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 38"08 | 124,81 | |
| 6 | RONALDO BENTES BATISTA - APAMN | PA MASTERS | 3,00 | 39"09 | 128,12 | |
| 7 | LUIZ CARLOS PESTANA - ANMPE | PE MASTERS | 2,00 | 41"07 | 134,61 | |
| 8 | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | PB MASTERS | 1,00 | 41"26 | 135,23 | |
| 9 | CLAUDIO GOUVEIA JR. | PB MASTERS | 0,00 | 42"29 | 138,61 | |
| 10 | FREDERICO SERGIO LACERDA - ANMPE | PE MASTERS | 0,00 | 43"49 | 142,54 | |
| 11 | JINMY HENRY R.ROCHA - NADART/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 45"98 | 150,70 | |
| 12 | HERBERT DE ARAÚJO LUNA | PB MASTERS | 0,00 | 46"80 | 153,39 | |
| 13 | HUGO AMORIM FILHO - ANMPE | PE MASTERS | 0,00 | 54"26 | 177,84 | |
| DQ | ALEXANDRE HENRIQUES GOUVEIA DANTAS | PB MASTERS | 0,00 | 7'00"00 | 1376,60 | |
| N/C | DELCIO ANTONIO C. DA LUZ - D´STAK | DF MASTERS | | | | |
| N/C | JALDELÊNIO REIS DE MENEZES | PB MASTERS | | | | |
| N/C | VIRGILIO DA S. VALENÇA - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ MARCELINO D SANTOS - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | SERGIO LUIZ THIESSEN - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOÃO NUNES SOARES - APMN | PI MASTERS | 9,00 | 38"04 | 125,09 | |
| 2 | LUIZ GUILHERME J. MONTEIRO - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 38"12 | 125,35 | |
| 3 | DANILO DANTAS DE LIMA - BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 6,00 | 39"08 | 128,51 | |
| 4 | SILVIO LEONARDO VALENÇA - PAULO BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 39"42 | 129,63 | |
| 5 | MANUEL D. DUARTE - ANMPE | PE MASTERS | 4,00 | 40"05 | 131,70 | |
| 6 | AFONSO EUGENIO DE O. ESTEVES - ANMBA | BA MASTERS | 3,00 | 43"59 | 143,34 | |
| 7 | RICARDO ATHAYDE NÓBREGA | PB MASTERS | 2,00 | 46"17 | 151,83 | |
| 8 | JOÃO EVANGELISTA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 1,00 | 55"70 | 183,16 | |
| 9 | EVERTON LIMA ARIMATEIA - NADART/ANMSE | SE MASTERS | 0,00 | 56"71 | 186,48 | |
| N/C | ALDEBARO DE M. BAENA - APAMN | PA MASTERS | | | | |
| N/C | CÍCERO DOS S. BRITO - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | EDGARD MONTEIRO NETO - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 37"62 | 116,98 | E |
| 2 | EDWARD CATTETE P. FILHO - BRASILIA MASTERS | DF MASTERS | 7,00 | 38"83 | 120,74 | |
| 3 | GILBERTO DÓRIA DE LUCENA | PB MASTERS | 6,00 | 39"28 | 122,14 | |
| 4 | SERGIO RODRIGUES DE FREITAS - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 39"86 | 123,94 | |
| 5 | FRANCISCO CESAR A. DA CRUZ - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 42"76 | 132,96 | |
| 6 | FRANCISCO JOSÉ QUERINO - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 48"10 | 149,56 | |
| 7 | JOSÉ TELES DA SILVA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 6'58"00 | 1299,75 | |
| N/C | ARLINDO NONATO DA PAIXÃO | PA MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | RICARDO MONTEIRO LEAL - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 43"51 | 131,73 | |
| 2 | NILDEVAL C. RODRIGUES | PB MASTERS | 7,00 | 45"26 | 137,03 | |
| 3 | RUBENS PEREIRA - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 47"38 | 143,45 | |
| N/C | ALBERTO SILVA DE SOUSA | RN MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | IVAN SOUZA ALMEIDA - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 44"92 | 130,51 | |
| 2 | LOURIVAL FURTADO DE SOUZA - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 7,00 | 45"17 | 131,23 | |
| 3 | PEDRO FERREIRA DOS SANTOS- CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 59"10 | 171,70 | |
| N/C | ALMIR ALCANTARA BARRETO - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ALBERTO C. R. FONSECA - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 43"80 | 120,50 | E |
| FAIXA: 70 |
| 1 | MOZART VASCONCELOS DA SILVA - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 52"84 | 139,20 | E |
| 2 | PAULO FRANCISCO DOS SANTOS - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 1'04"42 | 169,70 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | LYNALDO CARVALHO MARTINS - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 59"69 | 147,82 | |
| N/C | CLIDENOR DE MOURA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |