| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | BRENO LIMA DA ROCHA - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 26"17 | 108,81 | E |
| 2 | FLAVIO S. O. MATOS - ACAD. AT. FISICA/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 27"15 | 112,89 | E |
| 3 | LEANDRO SANTOS TIBURCIO | PB MASTERS | 6,00 | 30"97 | 128,77 | |
| N/C | LEANDRO PIMENTA DE FIGUEIREDO - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | TARCISIO DE MELO BACCHI - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | BONIECK SOUZA CLEMENTE - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ARMANDO TEMPORAL NETO - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 26"81 | 107,76 | E |
| 2 | FÁBIO D. MELO - APMN | PI MASTERS | 7,00 | 28"59 | 114,91 | |
| 3 | GUSTAVO TIRADO - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 29"73 | 119,49 | |
| N/C | ARAKEN MOREIRA - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | EMMANUEL DA CRUZ ALMEIDA | PB MASTERS | 9,00 | 27"20 | 108,11 | E |
| 2 | EDUARDO TOSTA - HDOISO/ADEBE/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 32"06 | 127,42 | |
| 3 | RENATO F. VALENÇA - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 32"14 | 127,74 | |
| 4 | BRUNO TAMEGÃO LOPES DE NORONHA - APAMN | PA MASTERS | 5,00 | 32"42 | 128,86 | |
| 5 | DJENAL NUNES DE FREITAS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 34"74 | 138,08 | |
| 6 | ELIZEU SILVA SANTOS - ANMBA | BA MASTERS | 3,00 | 36"27 | 144,16 | |
| 7 | RIVALDO ATAIDE DOS SANTOS - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 2,00 | 37"11 | 147,50 | |
| N/C | REMO ANDRADE SILVA - ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | MARCO ANTONIO MIRANDA - APMN | PI MASTERS | | | | |
| N/C | LUCIANO DE PAIVA VENTURA - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MARCELO DE AQUINO RESENDE - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 9,00 | 27"37 | 106,21 | E |
| 2 | EUCLIDES TAVARES DE MELO - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 29"99 | 116,38 | |
| 3 | FABIO MARTINS - UNIT/ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 32"27 | 125,22 | |
| 4 | JOSIAS ALVES LEAO - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 32"33 | 125,46 | |
| 5 | LUCIANO R. MORAES DE AQUINO - APAMN | PA MASTERS | 4,00 | 32"48 | 126,04 | |
| 6 | MOISES DO NASCIMENTO SANTOS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 3,00 | 35"09 | 136,17 | |
| 7 | WILDEN DE ARAUJO SILVA - ADEBE/ENERGIPE/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 37"14 | 144,12 | |
| N/C | JOÃO RAIMUNDO DE S.NETO - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| N/C | GUSTAVO HENRIQUE O. MAIA - ASPOMN | RN MASTERS | | | | |
| N/C | WILSON RIBEIRO DE A. FILHO - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | RN MASTERS | | | | |
| N/C | PAULO WAGNER DEL CARBÓN E MACIEL | RN MASTERS | | | | |
| N/C | MAURICIO DE AQUINO RESENDE - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | OTAVIO P. COSTA CARDOSO - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 27"47 | 106,18 | E |
| 2 | RENATO RESENDE RIQUETTI - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | 7,00 | 32"51 | 125,67 | |
| 3 | LUIS ANTÔNIO NEVES DE PINHO - ANMBA | BA MASTERS | 6,00 | 33"42 | 129,18 | |
| 4 | MARCUS GURJÃO PEREIRA | PB MASTERS | 5,00 | 35"15 | 135,87 | |
| 5 | MARCIO VALENÇA PORTO - PAULO BEDEU/ANMSE | SE MASTERS | 4,00 | 36"20 | 139,93 | |
| 6 | GIUSEPPE LUNA FARACO | PB MASTERS | 3,00 | 38"77 | 149,86 | |
| 7 | FERNANDO JOSÉ S. ROSA - NADART/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 42"25 | 163,32 | |
| N/C | EDSON NASCIMENTO BONFIM - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | ISMAELINO CORREA BARBOSA - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | | | | |
| N/C | DEMETRIUS DE MENDONÇA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | JALDELÊNIO REIS DE MENEZES | PB MASTERS | | | | |
| N/C | KLEBER G. DE OLIVEIRA - PHD DO CORPO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| N/C | MARIO ERNESTO G. VALÉRIO - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOÃO NUNES SOARES - APMN | PI MASTERS | 9,00 | 31"92 | 122,21 | |
| 2 | EDUARDO ALIJÓ NETO - ANMBA | BA MASTERS | 7,00 | 33"08 | 126,65 | |
| 3 | RENATO BARROS DE OLIVEIRA - ANMBA | BA MASTERS | 6,00 | 37"19 | 142,38 | |
| 4 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 5,00 | 37"34 | 142,96 | |
| 5 | LAURÊNIO TADEU L. DE OLIVEIRA - APAMN | PA MASTERS | 4,00 | 40"93 | 156,70 | |
| 6 | RENATO GRANDI - ANMPE | PE MASTERS | 3,00 | 42"59 | 163,06 | |
| 7 | JOÃO EVANGELISTA - CEPE/ANMSE | SE MASTERS | 2,00 | 52"33 | 200,34 | |
| DQ | MANUEL D. DUARTE - ANMPE | PE MASTERS | 0,00 | 7'00"00 | 1607,96 | |
| N/C | TERTULIANO COSTA NETO - APMN | PI MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JORGE JOSÉ GONÇALVES DE SENNA - ANMBA | BA MASTERS | 9,00 | 29"80 | 109,84 | E |
| 2 | AMAURY DA SILVA BOUVEIA JR. - ANMPE | PE MASTERS | 7,00 | 34"16 | 125,91 | |
| 3 | MARCOS LEITE GOMES - RADIO CLUBE | MS MASTERS | 6,00 | 35"47 | 130,74 | |
| 4 | EDGARD MONTEIRO NETO - ANMPE | PE MASTERS | 5,00 | 36"33 | 133,91 | |
| 5 | EBER ROMÃO DE MELO - D´STAK | DF MASTERS | 4,00 | 42"41 | 156,32 | |
| 6 | ALBERTO JOSÉ DE SOUSA - ANMBA | BA MASTERS | 3,00 | 44"54 | 164,17 | |
| N/C | ANDRÉ LUIS DANTAS LEAL - ANMBA | BA MASTERS | | | | |
| N/C | ARLINDO NONATO DA PAIXÃO | PA MASTERS | | | | |
| N/C | LUIZ CARLOS LOPES - AGITAÇÃO/ANMSE | SE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ EDUARDO MAGALHAES - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 33"44 | 121,91 | E |
| 2 | JOSÉ CARVALHO DE MORAES - APAMN | PA MASTERS | 7,00 | 38"94 | 141,96 | |
| N/C | FRANCISCO DE A. B. DE MENESES | CE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | JOSÉ C. MATA DA FONSECA - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 46"73 | 159,87 | |
| 2 | DAGOBERTO JACOMO MANZAN | DF MASTERS | 7,00 | 49"17 | 168,22 | |
| 3 | GEORGE HENRY PICKERELL III - APAMN | PA MASTERS | 6,00 | 55"58 | 190,15 | |
| N/C | ALMIR ALCANTARA BARRETO - ANMPE | PE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JOSÉ AUGUSTO FERREIRA - ANMPE | PE MASTERS | 9,00 | 37"27 | 120,97 | E |
| 2 | BENEDITO CARMO DOS SANTOS - POROROCA MASTERS | AP MASTERS | 7,00 | 51"82 | 168,19 | |
| 3 | DOULINGER NILSON DE BRITO /ANMSE | SE MASTERS | 6,00 | 1'06"31 | 215,22 | |
| DQ | ESMAELINO NEVES DE FARIAS - APAMN | PA MASTERS | 0,00 | 8'00"00 | 1557,94 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JUAREZ RODRIGUES PESSOA - APAMN | PA MASTERS | 9,00 | 1'18"28 | 243,79 | |