XII CAMPEONATO NO/NE/CO MASTER DE NATAÇÃO
XII CAMPEONATO NO/NE/CO MASTER DE NATAÇÃO
RESULTADO DA FASE FINAL - PRE-MASTER (20-24)
Local: ESEF/PA
Tipo de Piscina: 50 Metros

1ª ETAPA  10/09/2005

2ª PROVA  400 METROS LIVRE MASCULINO - ABSOLUTO             


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  YURI FIGUEIREDO               1985  000188    APMN/PA          04'37"57  120,80            
2º  FRANKLIN BOIAS                1981  000556    AMNA/AP          04'39"61  121,69            
3º  DIEGO CHAGAS                  1985  000025    APMN/PA          04'47"05  124,92            
4º  BORIS GONCALVES               1982  000022    APMN/PA          05'11"45  135,54            
5º  IGOR PEDREIRA                 1983  000060    APMN/PA          05'30"61  143,88            
6º  EDIMILSON MELO                1983  000503    APMN/PI          05'39"66  147,82            

3ª PROVA  50 METROS PEITO FEMININO - ABSOLUTO               


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  BRUNA LOPES                   1982  000059    APMN/PA          00'44"91  140,65            
2º  JOSYLENE MARTINS              1983  000034    APMN/PA          00'46"23  144,79            
3º  MICHELLE RODRIGUES            1982  000129    APMN/PA          00'56"72  177,64            
4º  YANNA CORPES                  1985  000015    APMN/PA          01'04"59  202,29            
N/C VILMARA SALGADO               1983  000241    APMN/PA                                      
NEILA LOBATO                  1982  000566    AMNA/AP                                      

4ª PROVA  50 METROS PEITO MASCULINO - ABSOLUTO              


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  ANDERSON VILOTE               1983  000607    MASTER CEARA/CE  00'34"18  121,72            
2º  FABIO ALMEIDA                 1982  000058    APMN/PA          00'35"00  124,64            
3º  EDIMILSON MELO                1983  000503    APMN/PI          00'35"46  126,28            
4º  MICHEL FERREIRA               1985  000045    APMN/PA          00'36"22  128,99            
5º  KLEY WANZELER                 1982  000303    APAMN/PA         00'36"23  129,02            
6º  ROBERTSON TEIXEIRA            1984  000512    APMN/PI          00'36"63  130,45            
7º  IGOR PEDROSO                  1985  000031    APMN/PA          00'36"70  130,70            
8º  BRUNO FRANCO                  1982  000093    APMN/PA          00'37"19  132,44            
9º  LUIZ EDUARDO FUIZA DE MELO    1985  000040    APMN/PA          00'39"20  139,60            
10º RENAN NUNES                   1985  000511    APMN/PI          00'39"88  142,02            
11º ANDRE COUTINHO COSTA          1984  000193    APMN/PA          00'40"45  144,05            
12º MILTON SAMPAIO                1984  000110    APMN/PA          00'42"31  150,68            
13º MURILLO MOREIRA               1983  000012    APMN/PA          00'53"42  190,24            
N/C ISAAC SILVA                   1983  000057    APMN/PA                                      
ANDREY CHAGAS                 1982  000018    APMN/PA                                      
LEONEL WENOT FILHO            1984  000128    APMN/PA                                      
PAULO MONTEIRO NETO           1983  000051    APMN/PA                                      

5ª PROVA  100 METROS COSTAS FEMININO - ABSOLUTO             


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  SIMONE QUARESMA               1982  000576    AMNA/AP          01'31"31  147,99            
2º  ROSA HELENA CHAVES            1984  000239    APMN/PA                                      

6ª PROVA  100 METROS COSTAS MASCULINO - ABSOLUTO            


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  BENJAMIN JAMOY JR             1985  000247    APMN/PA          01'06"85  120,78            
2º  IGOR PEDREIRA                 1983  000060    APAMN/PA         01'12"25  130,53            
3º  EDSON BARROS                  1981  000502    APMN/PI          01'17"32  139,69            
N/C CARLOS BARBOSA                1985  000552    AMNA/AP                                      

1ª ETAPA  10/09/2005

6ª PROVA  100 METROS COSTAS MASCULINO - ABSOLUTO            


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  

7ª PROVA  50 METROS BORBOLETA FEMININO - ABSOLUTO           


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  ANA CASTRO                    1982  000061    APMN/PA          00'37"19  137,69            
N/C ROSILENE SANTANA              1982  000570    AMNA/AP                                      

8ª PROVA  50 METROS BORBOLETA MASCULINO - ABSOLUTO          


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  FELIPE ABREU                  1981  000163    APMN/PA          00'27"00  112,27            
2º  LUIZ RODRIGUES                1985  000169    APMN/PA          00'27"44  114,10            
3º  CARLOS BARBOSA                1985  000552    AMNA/AP          00'28"03  116,55            
4º  RENAN NUNES                   1985  000511    APMN/PI          00'29"91  124,37            
5º  KLEY WANZELER                 1982  000303    APAMN/PA         00'30"59  127,19            
6º  LUIZ EDUARDO FUIZA DE MELO    1985  000040    APMN/PA          00'32"80  136,38            
7º  ANDRE COUTINHO COSTA          1984  000193    APMN/PA          00'37"53  156,05            
8º  JOSE ARAUJO NETO              1984  000532    PE MASTER/PE     00'52"85  219,75            
N/C DARIO HAGE JR                 1984  000024    APMN/PA                                      
ANDREY CHAGAS                 1982  000018    APMN/PA                                      
ALVARO SOUZA                  1981  000152    APMN/PA                                      
FABRICIO LIMA                 1985  000201    APMN/PA                                      

9ª PROVA  100 METROS LIVRE FEMININO - ABSOLUTO              


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  ADRIANA PAIXAO                1981  000153    APMN/PA          01'11"65  129,66            
2º  CAROLINE ALMEIDA              1984  000551    AMNA/AP          01'15"59  136,79            
N/C VANESSA BARREIROS             1983  000056    APMN/PA                                      
ANA CHAVES                    1985  000242    APMN/PA                                      
ROSETE SANTANA                1984  000571    AMNA/AP                                      

10ª PROVA 100 METROS LIVRE MASCULINO - ABSOLUTO             


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  THIAGO NICOLAU                1984  000184    APMN/PA          00'55"49  112,65            
2º  ALDERLON SILVA                1983  000545    AMNA/AP          00'55"63  112,93            
3º  YURI FIGUEIREDO               1985  000188    APMN/PA          00'57"38  116,48            
4º  STENIO SILVA                  1981  000513    APMN/PI          00'58"40  118,55            
5º  DIEGO CHAGAS                  1985  000025    APMN/PA          00'58"79  119,35            
6º  BORIS GONCALVES               1982  000022    APMN/PA          01'05"91  133,80            
7º  DARIO HAGE JR                 1984  000024    APMN/PA          01'12"50  147,18            
N/C LEONEL WENOT FILHO            1984  000128    APMN/PA                                      
RAFAEL LOBATO                 1983  000572    AMNA/AP                                      

2ª ETAPA  11/09/2005

14ª PROVA 200 METROS MEDLEY FEMININO - ABSOLUTO             


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
VANESSA BARREIROS             1983  000056    APMN/PA                                      
ADRIANA PAIXAO                1981  000153    APMN/PA                                      
ANA CASTRO                    1982  000061    APMN/PA                                      

15ª PROVA 200 METROS MEDLEY MASCULINO - ABSOLUTO            


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  FRANKLIN BOIAS                1981  000556    AMNA/AP          02'24"91  118,88            
2º  LUIZ RODRIGUES                1985  000169    APMN/PA          02'30"78  123,69            
3º  DIEGO CHAGAS                  1985  000025    APMN/PA          02'36"45  128,34            
4º  IGOR PEDREIRA                 1983  000060    APMN/PA          02'48"31  138,07            
N/C IGOR PEDROSO                  1985  000031    APMN/PA                                      
ANDREY CHAGAS                 1982  000018    APMN/PA                                      

16ª PROVA 100 METROS PEITO FEMININO - ABSOLUTO              


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  JOSYLENE MARTINS              1983  000034    APMN/PA          01'44"20  151,01            
N/C ROSILENE SANTANA              1982  000570    AMNA/AP                                      
NEILA LOBATO                  1982  000566    AMNA/AP                                      

17ª PROVA 100 METROS PEITO MASCULINO - ABSOLUTO             


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  EDIMILSON MELO                1983  000503    APMN/PI          01'19"79  129,53            
2º  ANDERSON VILOTE               1983  000607    MASTER CEARA/CE  01'19"91  129,72            
3º  KLEY WANZELER                 1982  000303    APAMN/PA         01'24"31  136,87            
4º  JACKSON MOURAO                1985  000123    APMN/PA          01'28"59  143,81            
5º  ROBERTSON TEIXEIRA            1984  000512    APMN/PI          01'29"54  145,36            
N/C FABRICIO LIMA                 1985  000201    APMN/PA                                      

18ª PROVA 50 METROS COSTAS FEMININO - ABSOLUTO              


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  ROSA HELENA CHAVES            1984  000239    APAMN/PA         00'36"16  124,43            
2º  CAROLINE ALMEIDA              1984  000551    AMNA/AP          00'41"64  143,29            
3º  ANA CASTRO                    1982  000061    APMN/PA          00'42"06  144,74            
4º  SIMONE QUARESMA               1982  000576    AMNA/AP          00'42"36  145,77            

19ª PROVA 50 METROS COSTAS MASCULINO - ABSOLUTO             


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  THIAGO NICOLAU                1984  000184    APMN/PA          00'29"56  114,44            
2º  STENIO SILVA                  1981  000513    APMN/PI          00'30"48  118,00            
3º  BENJAMIN JAMOY JR             1985  000247    APMN/PA          00'30"55  118,27            
4º  EDSON BARROS                  1981  000502    APMN/PI          00'35"10  135,89            
5º  BRUNO FRANCO                  1982  000093    APMN/PA          00'35"14  136,04            
N/C ISAAC SILVA                   1983  000057    APMN/PA                                      
PAULO MONTEIRO NETO           1983  000051    APMN/PA                                      
DARIO HAGE JR                 1984  000024    APMN/PA                                      

2ª ETAPA  11/09/2005

21ª PROVA 100 METROS BORBOLETA MASCULINO - ABSOLUTO         


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  LUIZ RODRIGUES                1985  000169    APMN/PA          01'01"27  117,83            
2º  CARLOS BARBOSA                1985  000552    AMNA/AP          01'01"93  119,10            
N/C BORIS GONCALVES               1982  000022    APMN/PA                                      

22ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - ABSOLUTO               


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  CAROLINE ALMEIDA              1984  000551    AMNA/AP          00'32"20  127,02            
2º  BRUNA LOPES                   1982  000059    APMN/PA          00'33"30  131,36            
3º  SIMONE QUARESMA               1982  000576    AMNA/AP          00'33"98  134,04            
4º  DIOVANA PANTOJA               1983  000200    APMN/PA          00'53"69  211,79            
5º  WDAILDE VELOSO                1984  000014    APMN/PA          01'15"04  296,02            
N/C ROSA HELENA CHAVES            1984  000239    APMN/PA                                      
JOSYLENE MARTINS              1983  000034    APMN/PA                                      
VANESSA BARREIROS             1983  000056    APMN/PA                                      
ADRIANA PAIXAO                1981  000153    APMN/PA                                      
ANDREA SILVA                  1983  000240    APMN/PA                                      
ANA CHAVES                    1985  000242    APMN/PA                                      
ROSILENE SANTANA              1982  000570    AMNA/AP                                      
ROSETE SANTANA                1984  000571    AMNA/AP                                      
NEILA LOBATO                  1982  000566    AMNA/AP                                      

23ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - ABSOLUTO              


COL NOME DO ATLETA                NASC. SIGLA            TEMPO     INDICE  
FINAL
1º  THIAGO NICOLAU                1984  000184    APMN/PA          00'24"83  111,15            
2º  FRANKLIN BOIAS                1981  000556    AMNA/AP          00'25"46  113,97            
3º  ALDERLON SILVA                1983  000545    AMNA/AP          00'25"97  116,25            
4º  STENIO SILVA                  1981  000513    APMN/PI          00'26"16  117,10            
5º  EDSON BARROS                  1981  000502    APMN/PI          00'27"32  122,29            
6º  RENAN NUNES                   1985  000511    APMN/PI          00'28"42  127,22            
7º  KELSEN REIS                   1984  000506    APMN/PI          00'28"70  128,47            
8º  MICHEL FERREIRA               1985  000045    APMN/PA          00'29"30  131,15            
9º  ANDRE COUTINHO COSTA          1984  000193    APMN/PA          00'31"10  139,21            
10º MURILLO MOREIRA               1983  000012    APMN/PA          00'34"04  152,37            
11º JOSE ARAUJO NETO              1984  000532    PE MASTER/PE     00'40"42  180,93            
N/C LUIZ EDUARDO FUIZA DE MELO    1985  000040    APMN/PA                                      
PAULO MONTEIRO NETO           1983  000051    APMN/PA                                      
MILTON SAMPAIO                1984  000110    APMN/PA                                      
ALVARO SOUZA                  1981  000152    APMN/PA                                      
FABRICIO LIMA                 1985  000201    APMN/PA                                      
RAFAEL LOBATO                 1983  000572    AMNA/AP                                      
ISAAC SILVA                   1983  000057    APMN/PA                                      
FABIO ALMEIDA                 1982  000058    APMN/PA