| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-T. C. CAMPINAS/RECRA | TCC/RECRA | 36,00 | 2'28"74 | 117,42 | |
| 2 | A-SERGIPE MASTERS | SERGIPE MASTERS | 32,00 | 3'11"95 | 151,54 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-COMPANHIA ATHLETICA | CIA ATHLETICA | 36,00 | 2'31"63 | 122,10 | |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 32,00 | 2'44"75 | 132,66 | |
| 3 | A-MASTER CEARA | MASTER CEARA | 28,00 | 2'45"11 | 132,95 | |
| 4 | A-ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE MASTERS DE NATACAO | APANM | 26,00 | 2'56"09 | 141,79 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ASSOCIAÇÃO REGIONAL MASTERS DE NATAÇÃO | AREMN/P. CAMPOS | 36,00 | 2'45"85 | 126,85 | |
| 2 | A-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 32,00 | 2'56"74 | 135,17 | |
| 3 | A-CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | PAINEIRAS | 28,00 | 2'58"91 | 136,83 | |
| 4 | A-BRASILIA MASTERS | BRASILIAMASTERS | 26,00 | 3'10"46 | 145,67 | |
| 5 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 24,00 | 3'16"51 | 150,29 | |
| 6 | A-SERGIPE MASTERS | SERGIPE MASTERS | 22,00 | 3'30"89 | 161,29 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 36,00 | 2'46"29 | 118,91 | |
| 2 | A-BRASILIA MASTERS | BRASILIAMASTERS | 32,00 | 2'50"11 | 121,65 | |
| 3 | A-AMARAL MASTERS | AMARAL | 28,00 | 3'05"75 | 132,83 | |
| 4 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 26,00 | 3'08"55 | 134,83 | |
| 5 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | ANMBA | 24,00 | 3'11"86 | 137,20 | |
| 6 | A-ASSOCIAÇÃO REGIONAL MASTERS DE NATAÇÃO | AREMN/P. CAMPOS | 22,00 | 3'54"07 | 167,38 | |
| 7 | A-ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE MASTERS DE NATACAO | APANM | 20,00 | 4'04"87 | 175,11 | |
| 8 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 18,00 | 4'13"45 | 181,24 | |
| 9 | A-MASTER CEARA | MASTER CEARA | 16,00 | 4'18"04 | 184,53 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-CLUBE DE REGATAS ICARAI | C. R. ICARAÍ | 36,00 | 3'21"26 | 129,70 | |
| 2 | A-ASSOCIAÇÃO REGIONAL MASTERS DE NATAÇÃO | AREMN/P. CAMPOS | 32,00 | 3'37"14 | 139,94 | |
| 3 | A-T. C. CAMPINAS/RECRA | TCC/RECRA | 28,00 | 3'40"69 | 142,22 | |
| 4 | A-CLUBE DE REGATAS FLAMENGO | CRF | 26,00 | 3'41"36 | 142,66 | |
| 5 | A-AMARAL MASTERS | AMARAL | 24,00 | 3'48"24 | 147,09 | |
| 6 | A-CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/MG | C.O.P.M./MG | 22,00 | 4'06"87 | 159,10 | |
| 7 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 20,00 | 4'14"31 | 163,89 | |
| 8 | A-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 18,00 | 5'00"87 | 193,90 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-CLUBE DE REGATAS ICARAI | C. R. ICARAÍ | 36,00 | 3'48"09 | 118,35 | |
| 2 | A-FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | FLUMINENSE | 32,00 | 4'42"69 | 146,68 | |
| 3 | B-CLUBE DE REGATAS ICARAI | C. R. ICARAÍ | 28,00 | 4'48"72 | 149,81 | |
| 4 | A-CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/MG | C.O.P.M./MG | 26,00 | 4'55"80 | 153,49 | |
| 5 | A-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 24,00 | 5'47"25 | 180,18 | |