| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DEBORA MAESTRELLI LEOBONS (UTC) | DJAN MADRUGA | 18,00 | 43"01 | 152,25 | |
| N/C | SIMONE DE SOUSA QUARESMA | ANMA | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | TATIANE CRISTINA ZACCARO | TCC/RECRA | 18,00 | 34"05 | 111,57 | |
| 2 | DIVANILZA FERREIRA FLEXA | MASTER CEARA | 16,00 | 39"26 | 128,64 | |
| 3 | GABRIELA PINTO SOARES | TCC/RECRA | 14,00 | 40"82 | 133,75 | |
| 4 | ERICA VITTORAZZI | TCC/RECRA | 13,00 | 44"29 | 145,12 | |
| 5 | LEA ROCHA LIMA VIEIRA DA FONSECA | MASTER CEARA | 12,00 | 44"54 | 145,94 | |
| 6 | ALINE SILVA REIS SANTOS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 11,00 | 59"13 | 193,74 | |
| N/C | FLAVIA DE SANTANNA BATISTA ( ENERGIPE) | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ANUSKA MARCOS PEREIRA | D'STAK | 18,00 | 37"49 | 121,17 | |
| 2 | ALINE DE ARAUJO PESSOA (SKAFE) | PERNAMBUCO | 16,00 | 42"40 | 137,04 | |
| 3 | DENISE MARIA NUNES MARCELINO | MASTER CEARA | 14,00 | 53"31 | 172,30 | |
| N/C | ADRIANA CALS SILVA | MASTER CEARA | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MONICA DOS ANJOS COSTA DE REZENDE | CLUBE DO REMO | 18,00 | 33"78 | 107,48 | |
| 2 | JEANNINE LYRA MOURA | ERA DA AGUA | 16,00 | 40"47 | 128,76 | |
| 3 | MIRTES NAZARE MACIEL DE BARROS | APANM | 14,00 | 45"34 | 144,26 | |
| 4 | MARIA JULIANA COELHO DIAS DA SILVA TEIXEIRA | PERNAMBUCO | 13,00 | 48"96 | 155,77 | |
| 5 | DENIZE ARAUJO AMORIM | CLUBE DO REMO | 12,00 | 57"37 | 182,53 | |
| 6 | MARIA APARECIDA N. PERES LIMA (UTC) | AREMN/P. CAMPOS | 11,00 | 58"63 | 186,54 | |
| N/C | ERIKA DA CUNHA IBIAPINA | CIA ATHLETICA | | | | |
| N/C | ANA PAULA CORREA BISPO | ERA DA AGUA | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MARIA LUIZA CASTRO DE MELO ROCHA | ERA DA AGUA | 18,00 | 39"16 | 122,41 | |
| 2 | VALERIA PICCIGUELLI (UTC) | AREMN/P. CAMPOS | 16,00 | 42"26 | 132,10 | |
| 3 | FRANCY MONTEIRO RODRIGUES | CRF | 14,00 | 42"82 | 133,85 | |
| 4 | LIANA REGIA CAMBEIRO PIMENTA | APANM | 13,00 | 43"22 | 135,10 | |
| 5 | LUCIA MARIA CARVALHIDO DOS SANTOS | AREMN/P. CAMPOS | 12,00 | 43"30 | 135,35 | |
| 6 | KATIA BRAGA MOREIRA POUGY | PAINEIRAS | 11,00 | 43"39 | 135,64 | |
| 7 | MARTHA REGINA COELHO DIAS DA SILVA | PERNAMBUCO | 10,00 | 48"55 | 151,77 | |
| 8 | RAMUSA NOGUEIRA DOS SANTOS | ANMBA | 9,00 | 52"41 | 163,83 | |
| 9 | AVANY MOREIRA DE OLIVEIRA | MASTER CEARA | 8,00 | 53"03 | 165,77 | |
| 10 | LUCIANE SANTANA VERISSIMO DE OLIVEIRA | PERNAMBUCO | 7,00 | 1'01"94 | 193,62 | |
| 11 | JOELIA SOARES DE OLIVEIRA | MASTER CEARA | 6,00 | 1'40"20 | 313,22 | |
| N/C | MYLENE MARIA TOLEDO RIBEIRO | ERA DA AGUA | | | | |
| N/C | SUYLENE MARIA DE ARRUDA FONTES | PARAIBA MASTER | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | LEILA GAGLIANONE VIEIRA | BFR | 18,00 | 39"83 | 120,95 | |
| 2 | MARIA LEIA DANTAS DA NOBREGA | PARAIBA MASTER | 16,00 | 40"83 | 123,99 | |
| 3 | MYRIAN DORELLA FERREIRA | CIA ATHLETICA | 14,00 | 42"66 | 129,55 | |
| 4 | MARIA CRISTINA LIMA DE MIRANDA MOTA | D'STAK | 13,00 | 43"05 | 130,73 | |
| 5 | ROSA MIRIAM COELHO DIAS DA SILVA | PERNAMBUCO | 12,00 | 52"22 | 158,58 | |
| 6 | NEUSA PEREIRA AVILA | FENIX ALAGOANA | 11,00 | 54"66 | 165,99 | |
| 7 | DIONE DO A. SARDINHA | AREMN/P. CAMPOS | 10,00 | 55"08 | 167,26 | |
| 8 | ISABEL CHRISTINA DE SOUZA PINTO BARRETO | AREMN/P. CAMPOS | 9,00 | 58"13 | 176,53 | |
| 9 | TERESA CRISTINA FREIRE FACANHA | MASTER CEARA | 8,00 | 1'12"51 | 220,19 | |
| N/C | RITA MONICA DE CASSIA SILVA ANDRADE VELOSO | ANMBA | | | | |
| N/C | JUSSANAN PORTELA SANTOS | BODY WORK/MBTC | | | | |
| N/C | MARIA IZABEL TAFURI | CIA ATHLETICA | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | MARCIA NUNES LIMA GONCALVES FERREIRA | BRASILIAMASTERS | 18,00 | 47"15 | 143,44 | |
| 2 | MARINA PALMEIRA SOBRAL DE AZEVEDO MELO | PARAIBA MASTER | 16,00 | 47"32 | 143,96 | |
| 3 | MARIA HELENA DA SILVA MEIRELES | PARAIBA MASTER | 14,00 | 48"82 | 148,52 | |
| 4 | MARIA VITORIA GONCALVES DA SILVA | IATE/PAJUSSARA | 13,00 | 55"39 | 168,51 | |
| 5 | ANITA MATOS SANTANA | ANMBA | 12,00 | 57"73 | 175,63 | |
| 6 | MARISA MAGALHAES DE ASSIS ROCHA | PERNAMBUCO | 11,00 | 1'02"48 | 190,08 | |
| 6 | NATALICE EVA PESSOA | A.A.BAHIA | 11,00 | 1'01"36 | 186,67 | |
| 7 | ROSANI BUDAL ARINS | AMARAL | 10,00 | 1'10"14 | 213,39 | |
| 8 | MARIA PAULINA DE RESENDE ANDRADE | BARROCA T.C. | 9,00 | 1'12"57 | 220,78 | |
| 9 | ROSA MARIA ROCHA LEITE | PARAIBA MASTER | 8,00 | 1'24"42 | 256,83 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | VERA LUCIA PLAISANT DE FIGUEIREDO | C. R. ICARAÍ | 18,00 | 51"06 | 143,63 | |
| 2 | MARUSE DANTAS XAVIER | ANMBA | 16,00 | 54"63 | 153,67 | |
| 3 | MARIA DAS DORES E SILVA | PERNAMBUCO | 14,00 | 59"08 | 166,19 | |
| 4 | GERALDA APARECIDA DE ALMEIDA | C.O.P.M./MG | 13,00 | 1'05"90 | 185,37 | |
| 5 | CLAUDIA MARCIA MARTINS | AREMN/P. CAMPOS | 12,00 | 1'06"06 | 185,82 | |
| 6 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | PARAIBA MASTER | 11,00 | 1'08"90 | 193,81 | |
| 7 | ANA MARIA MARQUES DE LACERDA RIBEIRO | PARAIBA MASTER | 10,00 | 1'12"45 | 203,80 | |
| 8 | MARIA RUTE JACOME DE CAMPOS CAVALCANTI | CIA ATHLETICA | 9,00 | 1'14"56 | 209,73 | |
| 9 | MARIA CHRISTINA PINHEIRO NOGUEIRA (MANA-ARAXA) | C.O.P.M./MG | 8,00 | 1'22"36 | 231,67 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS | C. R. ICARAÍ | 18,00 | 46"20 | 126,06 | |
| 2 | MARIA ZILNAR DE MATOS CARNEIRO | MASTER CEARA | 16,00 | 51"68 | 141,01 | |
| 3 | MARIA SOFIA DE ATAIDE ALVARENGA | C. R. ICARAÍ | 14,00 | 1'01"97 | 169,09 | |
| 4 | BENEDITA SOUZA PAIXAO | APANM | 13,00 | 1'03"32 | 172,77 | |
| 5 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | C. R. ICARAÍ | 12,00 | 1'09"87 | 190,64 | |
| 6 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | PARAIBA MASTER | 11,00 | 1'16"44 | 208,57 | |
| N/C | TEREZINHA MOURA WERNECK (A.G.B.) | AMARAL | | | | |
| N/C | MARIA ALICE PINTO | D'STAK | | | | |
| N/C | ANA LUCIA DE ABREU CRUZ | BH/RIO SPORT | | | | |
| N/C | ODETE RODRIGUES FIGUEIRO | APANM | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | LIANA ROSAS RIBEIRO RABAY | PARAIBA MASTER | 18,00 | 53"19 | 136,91 | |
| 2 | HELENA GARCIA MASCIA (UTC) | AREMN/P. CAMPOS | 16,00 | 57"87 | 148,96 | |
| 3 | VILMA MARIA SOZZI WAGNER | AMARAL | 14,00 | 1'00"76 | 156,40 | |
| 4 | MARIA ZENAIDE DE MATOS C. FERNANDES | FLUMINENSE | 13,00 | 1'01"22 | 157,58 | |
| 5 | CLARA NAZARETH R. GOMES | AREMN/P. CAMPOS | 12,00 | 1'03"35 | 163,06 | |
| 6 | VERA MARIZA HENRIQUES DE MIRANDA COSTA | TCC/RECRA | 11,00 | 1'12"24 | 185,95 | |
| 7 | MARIA HELIANE PEREIRA GUIMARAES | C.O.P.M./MG | 10,00 | 1'15"44 | 194,18 | |
| N/C | IRVENIA LUZIA DE SANTIS PRADA | PINHEIROS | | | | |
| N/C | MARGARIDA PRESTEL REITENBACH | AMARAL | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | ERIKA MARIA HEISS LOPES (CRI) | C. R. ICARAÍ | 18,00 | 59"28 | 140,17 | |
| 2 | MARY DALVA PROENCA CERQUEIRA | CRF | 16,00 | 1'05"79 | 155,57 | |
| 3 | IRENE DE MACEDO | AMARAL | 14,00 | 1'11"79 | 169,76 | |
| 4 | MARIA DO CARMO AMORIM PINTO | PERNAMBUCO | 13,00 | 1'22"36 | 194,75 | |
| 5 | IVANILDES GOMES DE MENEZES | PARAIBA MASTER | 12,00 | 1'27"66 | 207,28 | |
| 6 | MARIA FREIRE FACANHA | MASTER CEARA | 11,00 | 2'30"35 | 355,52 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | DORA SODRE | C. R. ICARAÍ | 18,00 | 1'05"81 | 148,12 | |
| 2 | ANTONIA RODRIGUES SOARES | PARAIBA MASTER | 16,00 | 1'19"78 | 179,56 | |
| 3 | LAHIRY SILVA ROMERO | CRF | 14,00 | 1'56"46 | 262,12 | |
| 4 | SAFIRA TORRES DE MENEZES | SERGIPE MASTERS | 13,00 | 2'00"48 | 271,17 | |
| N/C | RUTH ROEHRIG AVILA | AMARAL | | | | |
| N/C | RENATE MUHR LANGEANI | PAINEIRAS | | | | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | HOSANA ALVES PEREIRA | PARAIBA MASTER | 18,00 | 1'58"29 | 254,99 | |
| FAIXA: 85 |
| 1 | LAURA DE OLIVEIRA | C.O.P.M./MG | 18,00 | 1'37"11 | 166,23 | |
| FAIXA: 90 |
| 1 | MARIA LENK | CRF | 18,00 | 1'19"42 | 125,09 | SA B |