| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 36,00 | 2'31"96 | 132,08 | |
| 2 | A-MASTER CEARA | MASTER CEARA | 32,00 | 2'32"48 | 132,53 | |
| 3 | B-SERGIPE MASTERS | SERGIPE MASTERS | 28,00 | 2'57"91 | 154,64 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-MASTER CEARA | MASTER CEARA | 36,00 | 2'14"47 | 116,49 | |
| 2 | A-COMPANHIA ATHLETICA | CIA ATHLETICA | 32,00 | 2'15"30 | 117,21 | |
| 3 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 28,00 | 2'16"07 | 117,88 | |
| 4 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 26,00 | 2'32"79 | 132,37 | |
| 5 | A-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 24,00 | 2'39"86 | 138,49 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-T. C. CAMPINAS/RECRA | TCC/RECRA | 36,00 | 2'10"48 | 111,65 | |
| 2 | A-COMPANHIA ATHLETICA | CIA ATHLETICA | 32,00 | 2'17"43 | 117,60 | |
| 3 | A-BRASILIA MASTERS | BRASILIAMASTERS | 28,00 | 2'28"61 | 127,17 | |
| 4 | A-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 26,00 | 2'33"02 | 130,94 | |
| 5 | A-ASSOCIAÇÃO REGIONAL MASTERS DE NATAÇÃO | AREMN/P. CAMPOS | 24,00 | 2'34"40 | 132,12 | |
| 6 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 22,00 | 2'38"56 | 135,68 | |
| 7 | A-SERGIPE MASTERS | SERGIPE MASTERS | 20,00 | 2'38"99 | 136,05 | |
| 8 | A-CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | PAINEIRAS | 18,00 | 2'39"49 | 136,48 | |
| 9 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | ANMBA | 16,00 | 2'43"83 | 140,19 | |
| 10 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 14,00 | 2'57"93 | 152,26 | |
| 11 | B-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 12,00 | 3'08"65 | 161,43 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 36,00 | 2'24"74 | 112,59 | |
| 2 | A-T. C. CAMPINAS/RECRA | TCC/RECRA | 32,00 | 2'27"76 | 114,93 | |
| 3 | A-BRASILIA MASTERS | BRASILIAMASTERS | 28,00 | 2'31"06 | 117,50 | |
| 4 | A-AMARAL MASTERS | AMARAL | 26,00 | 2'38"13 | 123,00 | |
| 5 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 24,00 | 2'40"99 | 125,23 | |
| 6 | B-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 22,00 | 2'42"76 | 126,60 | |
| 7 | A-CLUBE DE REGATAS FLAMENGO | CRF | 20,00 | 2'48"41 | 131,00 | |
| 8 | B-BRASILIA MASTERS | BRASILIAMASTERS | 18,00 | 2'50"81 | 132,86 | |
| 9 | A-ASSOCIAÇÃO REGIONAL MASTERS DE NATAÇÃO | AREMN/P. CAMPOS | 16,00 | 3'04"16 | 143,25 | |
| 10 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | ANMBA | 14,00 | 3'22"60 | 157,59 | |
| 11 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 12,00 | 3'28"44 | 162,13 | |
| 12 | A-ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE MASTERS DE NATACAO | APANM | 10,00 | 3'53"93 | 181,96 | |
| 13 | A-SERGIPE MASTERS | SERGIPE MASTERS | 8,00 | 4'29"20 | 209,40 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | FLUMINENSE | 36,00 | 2'55"62 | 127,46 | |
| 2 | A-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 32,00 | 2'56"45 | 128,07 | |
| 3 | A-CLUBE DE REGATAS ICARAI | C. R. ICARAÍ | 28,00 | 2'56"93 | 128,41 | |
| 4 | A-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | ANMBA | 26,00 | 2'59"52 | 130,29 | |
| 5 | A-BH RIO SPORT CENTER | BH/RIO SPORT | 24,00 | 3'01"76 | 131,92 | |
| 6 | B-CLUBE DE REGATAS ICARAI | C. R. ICARAÍ | 22,00 | 3'05"72 | 134,79 | |
| 7 | B-ASSOCIAÇÃO DOS NADADORES MASTERS DA BAHIA | ANMBA | 20,00 | 3'08"12 | 136,54 | |
| 8 | A-BRASILIA MASTERS | BRASILIAMASTERS | 18,00 | 3'10"83 | 138,50 | |
| 9 | A-ASSOCIAÇÃO REGIONAL MASTERS DE NATAÇÃO | AREMN/P. CAMPOS | 16,00 | 3'16"13 | 142,35 | |
| 10 | A-AMARAL MASTERS | AMARAL | 14,00 | 3'16"62 | 142,71 | |
| 11 | A-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 12,00 | 3'26"84 | 150,12 | |
| 12 | A-ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE MASTERS DE NATACAO | APANM | 10,00 | 3'41"54 | 160,79 | |
| 13 | A-MASTER CEARA | MASTER CEARA | 8,00 | 3'52"73 | 168,91 | |
| 14 | A-CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/MG | C.O.P.M./MG | 6,00 | 3'54"35 | 170,09 | |
| 15 | B-PERNAMBUCO MASTERS | PERNAMBUCO | 4,00 | 4'00"96 | 174,89 | |
| 16 | B-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 2,00 | 4'04"12 | 177,18 | |
| FAIXA: 280 |
| 1 | A-CLUBE DE REGATAS ICARAI | C. R. ICARAÍ | 36,00 | 3'21"92 | 126,33 | |
| 2 | A-CLUBE DE REGATAS FLAMENGO | CRF | 32,00 | 3'44"53 | 140,47 | |
| 3 | B-CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/MG | C.O.P.M./MG | 28,00 | 4'02"73 | 151,86 | |
| 4 | A-CLUBE DOS OFICIAIS DA PM/MG | C.O.P.M./MG | 26,00 | 4'38"37 | 174,16 | |
| 5 | A-ASSOCIAÇÃO REGIONAL MASTERS DE NATAÇÃO | AREMN/P. CAMPOS | 24,00 | 5'22"49 | 201,76 | |
| 6 | A-PARAIBA MASTER | PARAIBA MASTER | 22,00 | 6'46"27 | 254,17 | |
| FAIXA: 320 |
| 1 | A-CLUBE DE REGATAS ICARAI | C. R. ICARAÍ | 36,00 | 4'58"75 | 150,49 | |