| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | CLARISSA MOTA HREISEMNOU | D'STAK | 18,00 | 4'11"78 | 177,66 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | MIRIAN SIMONE GOMES CELIDONIO | CIA ATHLETICA | 18,00 | 3'19"70 | 123,65 | |
| 2 | MARLENE SALVINA FERNANDES DA COSTA | PERNAMBUCO | 16,00 | 3'33"66 | 132,29 | |
| 3 | PATRICIA DE ARAUJO PESSOA (SKAFE) | PERNAMBUCO | 14,00 | 3'45"72 | 139,76 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | EUNICE LEMOS ROSAL DAROS | CIA ATHLETICA | 18,00 | 3'22"68 | 125,30 | |
| 2 | VERONICA MARCHI RODRIGUES | CRF | 16,00 | 3'24"67 | 126,53 | |
| 3 | GEORGIA DE SOUZA CHAVES JORGE | BFR | 14,00 | 3'27"02 | 127,98 | |
| 4 | MARIA MANUELA CHAVES FIGUEIREDO | PARAIBA MASTER | 13,00 | 3'50"96 | 142,78 | |
| 5 | ANA CLAUDIA ANDRADE LEAO (CEPE/SE) | SERGIPE MASTERS | 12,00 | 3'56"41 | 146,15 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | LIANA REGIA CAMBEIRO PIMENTA | APANM | 18,00 | 3'34"27 | 132,22 | |
| 2 | VANIA MAILDA DE FARIA | ERA DA AGUA | 16,00 | 3'55"44 | 145,28 | |
| 3 | LEILA RIBEIRO RABAY | PARAIBA MASTER | 14,00 | 3'58"73 | 147,31 | |
| 4 | LUCIANE SANTANA VERISSIMO DE OLIVEIRA | PERNAMBUCO | 13,00 | 4'49"70 | 178,76 | |
| 5 | FRANCISCA ALMIZA DE SOUZA | ADPAN | 12,00 | 4'50"05 | 178,98 | |
| 6 | SIRLANE BUTTE BOMFIN | A.A.BAHIA | 11,00 | 5'10"47 | 191,58 | |
| N/C | VALQUIRIA RODRIGUES BARBOSA | AREMN/P. CAMPOS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MARIA LEA MOTA (VITALLIS/CIAAQUATICA) | BRASILIAMASTERS | 18,00 | 3'39"73 | 124,87 | |
| 2 | DAYSE GEORGETE PINTO POLISSENI (UTC) | AREMN/P. CAMPOS | 16,00 | 3'44"04 | 127,32 | |
| 3 | MARLY CORREA DE OLIVEIRA SOUZA | ERA DA AGUA | 14,00 | 3'45"55 | 128,18 | |
| 4 | VALNISIA ANTONIA SANTOS SANTANA | ANMBA | 13,00 | 3'49"75 | 130,57 | |
| 5 | ROSILDA JERONCIO DE SALES | PERNAMBUCO | 12,00 | 6'44"47 | 229,86 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ROSILDA DE FRANÇA CHIANCA RODRIGUES | PARAIBA MASTER | 18,00 | 3'50"46 | 124,97 | |
| 2 | SANDRA SIMOES | AMARAL | 16,00 | 4'00"25 | 130,28 | |
| 3 | VIVIEN STRATZ LANTIERI | PAINEIRAS | 14,00 | 4'09"86 | 135,49 | |
| 4 | ROSA MARIA PELLEGRINO | ANMBA | 13,00 | 4'22"14 | 142,15 | |
| 5 | HELANE QUEZADO MAGALHAES (CIA. AQUÁTICA) | BRASILIAMASTERS | 12,00 | 4'26"41 | 144,47 | |
| 6 | ZELIA DA SILVA MACHADO | FLUMINENSE | 11,00 | 4'44"36 | 154,20 | |
| 7 | ESMERALDA GEROMEL MENEZES | MASTER CEARA | 10,00 | 5'06"90 | 166,42 | |
| 8 | VERALUCIA O. PEREIRA | PERNAMBUCO | 9,00 | 5'12"91 | 169,68 | |
| 9 | SELMA MARIA LOBATO PEREIRA | D'STAK | 8,00 | 5'39"40 | 184,05 | |
| 10 | VALQUIRIA GENTIL | ANMBA | 7,00 | 6'45"86 | 220,09 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | YARA ROSAS RIBEIRO PEREGRINO | PARAIBA MASTER | 18,00 | 3'53"91 | 120,63 | |
| 2 | ARLETE DOS SANTOS GONCALVES | AREMN/P. CAMPOS | 16,00 | 4'20"09 | 134,14 | |
| 3 | MARIA RUTE JACOME DE CAMPOS CAVALCANTI | CIA ATHLETICA | 14,00 | 4'21"02 | 134,62 | |
| 4 | ELAINE ROMERO | CRF | 13,00 | 4'25"93 | 137,15 | |
| 5 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA SOUZA | APANM | 12,00 | 5'12"78 | 161,31 | |
| N/C | ELISABET GUTIERREZ SOLE MANZANO | ACADEMIA 4X1 | | | | |
| N/C | MARIA APARECIDA ROCHA ROQUE | ACADEMIA 4X1 | | | | |
| N/C | NADJA FERREIRA GUEDES (FOCA HEADWAY) | BRASILIAMASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | MARIA ELIETE M. SILVA (FLIPPER) | BRASILIAMASTERS | 18,00 | 4'44"34 | 146,20 | |
| 2 | MARIA SOFIA DE ATAIDE ALVARENGA | C. R. ICARAÍ | 16,00 | 5'14"08 | 161,49 | |
| 3 | MARIA GENILDA DE ALMEIDA | PERNAMBUCO | 14,00 | 5'16"73 | 162,85 | |
| 4 | ANA LUCIA HENRIQUES MEDINA GOMES | AREMN/P. CAMPOS | 13,00 | 5'25"50 | 167,36 | |
| 5 | MARIA CECILIA JUNQUEIRA SANT´ANNA | TCC/RECRA | 12,00 | 5'25"77 | 167,50 | |
| 6 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | PARAIBA MASTER | 11,00 | 6'01"55 | 185,90 | |
| 7 | IOLANDA AMORIM DA SILVA | ERA DA AGUA | 10,00 | 6'02"00 | 186,13 | |
| N/C | MARIA ENILCE TEIXEIRA GARCIA | ACADEMIA 4X1 | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | HELENA GARCIA MASCIA (UTC) | AREMN/P. CAMPOS | 18,00 | 4'27"67 | 128,42 | |
| 2 | LENITA DE ABREU SANTOS | BH/RIO SPORT | 16,00 | 4'35"19 | 132,03 | |
| 3 | GILDA TEREZINHA ANDUEZA MACHADO | TCC/RECRA | 14,00 | 5'27"80 | 157,27 | |
| 4 | MARIE LOUISE YANG LEE | FORMULA | 13,00 | 7'50"07 | 225,53 | |
| 5 | ANNY MARY SHOLL BAILLY | C. R. ICARAÍ | 12,00 | 10'23"89 | 299,33 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | ERIKA MARIA HEISS LOPES (CRI) | C. R. ICARAÍ | 18,00 | 5'13"58 | 146,31 | |
| 2 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | C.O.P.M./MG | 16,00 | 5'43"74 | 160,39 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | MARIA DE LOURDES SAMPAIO | TCC/RECRA | 18,00 | 5'14"61 | 126,65 | |
| 2 | CORDELITA MONTEIRO NUNES | PERNAMBUCO | 16,00 | 8'43"41 | 210,71 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | HOSANA ALVES PEREIRA | PARAIBA MASTER | 18,00 | 9'50"06 | 208,69 | |