| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DEBORA MAESTRELLI LEOBONS (UTC) | DJAN MADRUGA | 18,00 | 3'10"20 | 150,21 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | DIVANILZA FERREIRA FLEXA | MASTER CEARA | 18,00 | 3'34"18 | 154,00 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ALINE DE ARAUJO PESSOA (SKAFE) | PERNAMBUCO | 18,00 | 3'19"29 | 143,39 | |
| 2 | MIRIAN SIMONE GOMES CELIDONIO | CIA ATHLETICA | 16,00 | 3'27"92 | 149,60 | |
| 3 | DENISE MARIA NUNES MARCELINO | MASTER CEARA | 14,00 | 4'19"15 | 186,47 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MONICA DOS ANJOS COSTA DE REZENDE | CLUBE DO REMO | 18,00 | 2'52"87 | 125,09 | |
| 2 | LAURENCE GASTMANS MATUMOTO - NADART | SERGIPE MASTERS | 16,00 | 3'16"47 | 142,16 | |
| 3 | ANA PAULA CORREA BISPO | ERA DA AGUA | 14,00 | 3'24"11 | 147,69 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MARIA LUIZA CASTRO DE MELO ROCHA | ERA DA AGUA | 18,00 | 3'07"67 | 128,62 | |
| 2 | VALERIA PICCIGUELLI (UTC) | AREMN/P. CAMPOS | 16,00 | 3'23"31 | 139,34 | |
| 3 | LUCIA MARIA CARVALHIDO DOS SANTOS | AREMN/P. CAMPOS | 14,00 | 3'28"20 | 142,69 | |
| 4 | KATIA BRAGA MOREIRA POUGY | PAINEIRAS | 13,00 | 3'31"71 | 145,10 | |
| 5 | FERNANDA VIEIRA ESPINDULA (FLIPPER) | BRASILIAMASTERS | 12,00 | 3'40"72 | 151,27 | |
| 6 | LUCIANA KALVON | SESI/AM | 11,00 | 3'43"25 | 153,01 | |
| 7 | LUCIANE SANTANA VERISSIMO DE OLIVEIRA | PERNAMBUCO | 10,00 | 5'09"93 | 212,41 | |
| N/C | CLAUDIA COSTA DE MORAES COUTINHO | CRF | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | LEILA GAGLIANONE VIEIRA | BFR | 18,00 | 3'22"50 | 129,78 | |
| 2 | LUCIA SOARES SILVA | MASTER CEARA | 16,00 | 5'09"44 | 198,32 | |
| 3 | ROSILDA JERONCIO DE SALES | PERNAMBUCO | 14,00 | 6'28"01 | 248,68 | |
| N/C | BEATRIZ MACHADO SALIM | D'STAK | | | | |
| N/C | JUSSANAN PORTELA SANTOS | BODY WORK/MBTC | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | MARIA HELENA DA SILVA MEIRELES | PARAIBA MASTER | 18,00 | 3'52"76 | 139,54 | |
| 2 | MARCIA NUNES LIMA GONCALVES FERREIRA | BRASILIAMASTERS | 16,00 | 3'59"58 | 143,62 | |
| 3 | IRACEMA OLIVEIRA MIRANDA | ERA DA AGUA | 14,00 | 4'14"11 | 152,33 | |
| 4 | ESMERALDA GEROMEL MENEZES | MASTER CEARA | 13,00 | 4'43"78 | 170,12 | |
| 4 | NATALICE EVA PESSOA | A.A.BAHIA | 13,00 | 4'42"03 | 169,07 | |
| 5 | ROSANI BUDAL ARINS | AMARAL | 12,00 | 5'00"39 | 180,08 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ELAINE ROMERO | CRF | 18,00 | 4'04"59 | 142,98 | |
| 2 | IVONILDES CASTRO LIMA FONSECA | ANMBA | 16,00 | 4'38"48 | 162,79 | |
| 3 | MARUSE DANTAS XAVIER | ANMBA | 14,00 | 4'44"65 | 166,39 | |
| 4 | GERALDA APARECIDA DE ALMEIDA | C.O.P.M./MG | 13,00 | 5'18"15 | 185,98 | |
| N/C | NADJA FERREIRA GUEDES (FOCA HEADWAY) | BRASILIAMASTERS | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | HERILENE HENRIQUES DE FREITAS | C. R. ICARAÍ | 18,00 | 3'32"11 | 119,15 | |
| 2 | TEREZINHA MOURA WERNECK (A.G.B.) | AMARAL | 16,00 | 4'55"72 | 166,12 | |
| 3 | VERA BEATRIZ BECKER SCHRADER | MASTER CEARA | 14,00 | 5'43"02 | 192,69 | |
| N/C | ANA LUCIA DE ABREU CRUZ | BH/RIO SPORT | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | VILMA MARIA SOZZI WAGNER | AMARAL | 18,00 | 4'33"24 | 141,53 | |
| 2 | LIANA ROSAS RIBEIRO RABAY | PARAIBA MASTER | 16,00 | 4'42"11 | 146,13 | |
| 3 | CLARA NAZARETH R. GOMES | AREMN/P. CAMPOS | 14,00 | 5'02"69 | 156,79 | |
| 4 | MARIA HELIANE PEREIRA GUIMARAES | C.O.P.M./MG | 13,00 | 5'29"09 | 170,46 | |
| 5 | SALETTE SILVA DETAR | CRF | 12,00 | 6'16"96 | 195,26 | |
| 6 | ANNY MARY SHOLL BAILLY | C. R. ICARAÍ | 11,00 | 6'44"62 | 209,58 | |
| N/C | IRVENIA LUZIA DE SANTIS PRADA | PINHEIROS | | | | |
| N/C | MARGARIDA PRESTEL REITENBACH | AMARAL | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | MARLENE PINTO MENDES | C. R. ICARAÍ | 18,00 | 3'48"97 | 110,30 | |
| 2 | IRENE DE MACEDO | AMARAL | 16,00 | 5'46"36 | 166,86 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | MARIÁ CARDOSO AMORIM | C. R. ICARAÍ | 18,00 | 4'58"81 | 136,19 | |
| 2 | DORA SODRE | C. R. ICARAÍ | 16,00 | 5'06"61 | 139,74 | |
| 3 | CORDELITA MONTEIRO NUNES | PERNAMBUCO | 14,00 | 6'25"13 | 175,53 | |
| 4 | LAHIRY SILVA ROMERO | CRF | 13,00 | 8'34"61 | 234,54 | |
| N/C | RUTH ROEHRIG AVILA | AMARAL | | | | |
| FAIXA: 90 |
| 1 | MARIA LENK | CRF | 18,00 | 5'41"35 | 103,73 | SA B |