| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | TIAGO VIDAL OLIVEIRA FEIJO | A. A. UNICEUB | 18,00 | 24"84 | 114,79 | |
| 2 | STENIO HENRIQUE F. DA SILVA | PERNAMBUCO | 16,00 | 25"58 | 118,21 | |
| 3 | EDSON LIMA DE BARROS | PERNAMBUCO | 14,00 | 27"31 | 126,20 | |
| 4 | ALTINO BRANDAO ARAUJO - M4 | ANMBA | 13,00 | 30"14 | 139,28 | |
| 5 | GUSTAVO SANTOS ARAUJO - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 12,00 | 32"00 | 147,87 | |
| 6 | JOSE ALFREDO PEREIRA ARAUJO NETO | PERNAMBUCO | 11,00 | 42"96 | 198,52 | |
| 7 | RICARDO TENENBAUM | CRF | 10,00 | 53"86 | 248,89 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LUCIANO LUIZ MANARIN D´AGOSTINI | CURITIBANO | 18,00 | 25"42 | 112,53 | |
| 2 | GUSTAVO DA SILVA COSTA | ANMBA | 16,00 | 26"87 | 118,95 | |
| 3 | JOSE EDUARDO DO AMARAL FERREIRA | BFR | 14,00 | 27"10 | 119,96 | |
| 4 | FREDERICO NACOR FRAZAO CARVALHO - M4 | ANMBA | 13,00 | 27"39 | 121,25 | |
| 5 | MAX DOUGLAS F. DOS S. ALVES(ENERGIPE) | SERGIPE MASTERS | 12,00 | 29"01 | 128,42 | |
| 6 | TULIO ROCHA DA CRUZ | PERNAMBUCO | 11,00 | 30"15 | 133,47 | |
| N/C | JOCELIO SILVA SANTOS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | ERNESTO G. RIVOLO - M4 | ANMBA | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | MARCO ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | PERNAMBUCO | 18,00 | 27"53 | 118,61 | |
| 2 | RICARDO CESAR L. LOMBARDI JR. | PARAIBA MASTER | 16,00 | 29"55 | 127,32 | |
| 3 | MARCO ANTONIO LORDELO BESSA MEIRELES - M4 | ANMBA | 14,00 | 30"83 | 132,83 | |
| 4 | EDILSON CID V. HOLANDA | MASTER CEARA | 13,00 | 31"13 | 134,12 | |
| 5 | ENIO SANTOS MESQUITA | PARAIBA MASTER | 12,00 | 34"51 | 148,69 | |
| 6 | FABIO ASSIS DE AQUINO | CLUBE DO REMO | 11,00 | 34"64 | 149,25 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | FERDINANDO DE MELLO MENDES | ANMBA | 18,00 | 25"95 | 111,85 | |
| 2 | EMMANUEL DA CRUZ ALMEIDA | PARAIBA MASTER | 16,00 | 26"51 | 114,27 | |
| 3 | FREDERICO PADILHA | CRF | 14,00 | 27"14 | 116,98 | |
| 4 | PAULO EDUARDO CORREA JUNIOR (BTC) | BAURU T.C. | 13,00 | 27"59 | 118,92 | |
| 5 | JOAO ANTONIO TEUBNER NETO (CORREIOS) | ANMBA | 12,00 | 27"83 | 119,96 | |
| 6 | ANDRE COSTA MIRANDA | CIA ATHLETICA | 11,00 | 28"29 | 121,94 | |
| 7 | DOMINGOS SAVIO MACEDO DE GOIS | ANMBA | 10,00 | 29"29 | 126,25 | |
| 8 | VINICIUS JOSE PARISI | MASTER CEARA | 9,00 | 30"37 | 130,91 | |
| 9 | AURELIANO CARLOS DE ARAUJO | SERGIPE MASTERS | 8,00 | 30"69 | 132,28 | |
| 10 | PAULO WAGNER DEL CARBON E MACIEL | NAMPAA | 7,00 | 30"79 | 132,72 | |
| 11 | FABIO LUIZ CUNHA D ASSUNÇÃO | PARAIBA MASTER | 6,00 | 32"37 | 139,53 | |
| 12 | ADILIO GUERREIRO ARAUJO - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 5,00 | 32"80 | 141,38 | |
| N/C | JOAO VICENTE SILVA COSTA | ANMAL | | | | |
| N/C | RONY SIQUEIRA PIRES | FORMULA | | | | |
| N/C | JACSON GONÇALVES DE MEDEIROS | BODY WORK/MBTC | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ROBERTO CARLOS B.CARVALHO (TRISPORT) | AMARAL | 18,00 | 26"31 | 108,99 | |
| 2 | CLAUDIO FREIRE DE BARROS | PARAIBA MASTER | 16,00 | 30"07 | 124,57 | |
| 3 | ALMIR GUIMARAES CAMPOS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 14,00 | 31"26 | 129,49 | |
| 4 | PAULO VERISSIMO DE OLIVEIRA | PERNAMBUCO | 13,00 | 32"56 | 134,88 | |
| 5 | TRAJANO CARLOS MONTASSIER NETO - M4 | ANMBA | 12,00 | 33"24 | 137,70 | |
| N/C | ANTONIO BELARMINO DA COSTA MONTEIRO | MASTER CEARA | | | | |
| N/C | JOSIAS ALVES LEAO JR - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOAO EVARISTO MARTINS NETO | FLUMINENSE | 18,00 | 26"59 | 109,60 | |
| 2 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | PARAIBA MASTER | 16,00 | 27"93 | 115,13 | |
| 3 | JOSE WILSON BRASIL NASCIMENTO | D'STAK | 14,00 | 28"99 | 119,50 | |
| 4 | RENATO BCHECHE | ERA DA AGUA | 13,00 | 30"58 | 126,05 | |
| 5 | PAULO VITOR S. SARDINHA | AREMN/P. CAMPOS | 12,00 | 31"09 | 128,15 | |
| 6 | JOSE MARQUES JUNIOR - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 11,00 | 31"45 | 129,64 | |
| 7 | MANOEL DRAHOMIRO DUARTE | PERNAMBUCO | 10,00 | 33"10 | 136,44 | |
| 8 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 34"68 | 142,95 | |
| 9 | LUIS EDUARDO ALVES VIEIRA | AREMN/P. CAMPOS | 8,00 | 41"43 | 170,77 | |
| 10 | MITSURU NISHIKAWA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 7,00 | 45"69 | 188,33 | |
| N/C | FERNANDO DE ROQUE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | RUBEN ROCHA | ERA DA AGUA | 18,00 | 28"14 | 114,39 | |
| 2 | JOSE EDUARDO CRUZ FERREIRA | TCC/RECRA | 16,00 | 29"35 | 119,31 | |
| 3 | GERALDO VICENTE SANTANA SARDINHA | AREMN/P. CAMPOS | 14,00 | 30"88 | 125,53 | |
| 4 | FERNANDO FLEURY AGUIAR | C. R. ICARAÍ | 13,00 | 31"06 | 126,26 | |
| 5 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA | PARAIBA MASTER | 12,00 | 31"77 | 129,15 | |
| 6 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JUNIOR | PERNAMBUCO | 11,00 | 32"08 | 130,41 | |
| 7 | ALFREDO GUERRA DA COSTA MACHADO | BRASILIAMASTERS | 10,00 | 32"20 | 130,89 | |
| 8 | GILBERTO ANTONIO W. F. LIMA | PERNAMBUCO | 9,00 | 33"14 | 134,72 | |
| 9 | EURIPEDES GOMES DOS REIS | BODY WORK/MBTC | 8,00 | 33"24 | 135,12 | |
| 10 | RICARDO ATHAYDE NOBREGA | PARAIBA MASTER | 7,00 | 33"33 | 135,49 | |
| 11 | CAIO MARCIO LOPES BOSON | ERA DA AGUA | 6,00 | 33"54 | 136,34 | |
| 12 | GILBERTO DORIA DE LUCENA | PARAIBA MASTER | 5,00 | 38"03 | 154,59 | |
| 13 | JOSE TELES DA SILVA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 4,00 | 39"52 | 160,65 | |
| 14 | CICERO DOS SANTOS BRITO - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 3,00 | 41"06 | 166,91 | |
| N/C | JOAO ANTONIO LEITE FARIA | ACADEMIA 4X1 | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | PAULO ROBERTO PIERRE MOTTA | TCC/RECRA | 18,00 | 29"20 | 114,38 | |
| 2 | NORIVAL AGNELLI (BTC) | BAURU T.C. | 16,00 | 31"16 | 122,05 | |
| 3 | RYSZARD KOWALSKI | AMARAL | 14,00 | 31"24 | 122,37 | |
| 4 | VIRGILIO AUGUSTO ANDRADE (ACAD. PRAIA) | ANMBA | 13,00 | 31"26 | 122,44 | |
| 5 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | PERNAMBUCO | 12,00 | 36"39 | 142,54 | |
| 6 | EMERSON RIOS | C. R. ICARAÍ | 11,00 | 37"16 | 145,55 | |
| DQ | LUIZ ALBERTO ROSCOE | BH/RIO SPORT | 0,00 | 59'59"59 | 14099,45 | |
| N/C | AZAURI BEREZOWSKI | CIA ATHLETICA | | | | |
| N/C | FRANKLIN ALMEIDA BURITY | PARAIBA MASTER | | | | |
| N/C | FLORIANO ROCHA NETO - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | ANDRE LUIS DANTAS LEAL | ANMBA | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | JOSE EUGENIO GUISARD FERRAZ | FLUMINENSE | 18,00 | 28"68 | 107,42 | |
| 2 | JOSE LUIS A. MONDELO | NADA MAIS | 16,00 | 30"64 | 114,76 | |
| 3 | ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO (CEARA) | PARAIBA MASTER | 14,00 | 34"21 | 128,13 | |
| 4 | GIORGIO ANGELO LUIGI PARCA (FOCA/HEADWAY) | BRASILIAMASTERS | 13,00 | 35"68 | 133,63 | |
| 5 | GILBERTO BARTOLOMEU DE O. PASSOS | PERNAMBUCO | 12,00 | 36"80 | 137,83 | |
| 6 | LUIZ DE SOUZA CAVALCANTI | CIA ATHLETICA | 11,00 | 38"17 | 142,96 | |
| 7 | JOSE LUIZ LIMA DE SOUZA | C. R. ICARAÍ | 10,00 | 39"42 | 147,64 | |
| 8 | JOSE ORLANDO LEMOS | PERNAMBUCO | 9,00 | 49"34 | 184,79 | |
| 9 | JOSE MAURO PEDROSA | C.O.P.M./MG | 8,00 | 50"11 | 187,68 | |
| 10 | FRANCISCO VIANNEY OLIVEIRA DA CUNHA | MASTER CEARA | 7,00 | 51"44 | 192,66 | |
| N/C | DAGOBERTO JACOMO MANZAN | D'STAK | | | | |
| N/C | BRUNO FESSAIOLO | MONTE LIBANO | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | PERNAMBUCO | 18,00 | 34"71 | 127,85 | |
| 2 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS SEIXAS | CRF | 16,00 | 35"31 | 130,06 | |
| 3 | EUGENIO KOSLINSKI | CRF | 14,00 | 35"45 | 130,57 | |
| 4 | JOAO CARLOS DANTAS DE BRITO | C.O.P.M./MG | 13,00 | 39"64 | 146,00 | |
| 5 | RIMUNDO NONATO JUCA DE LIMA | APANM | 12,00 | 42"23 | 155,54 | |
| 6 | HEITOR RIBEIRO DE GOUVEIA | C.O.P.M./MG | 11,00 | 43"86 | 161,55 | |
| 7 | PEDRO FERREIRA DOS SANTOS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 10,00 | 45"76 | 168,55 | |
| 8 | MAURO PRATES RIBEIRO | CRF | 9,00 | 47"56 | 175,17 | |
| 9 | JOAO BATISTA COSTA BOLEADO | ANMAL | 8,00 | 48"76 | 179,59 | |
| 10 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI | PERNAMBUCO | 7,00 | 1'01"54 | 226,67 | |
| N/C | EURIPEDES BARSANULTO CHAVES | AREMN/P. CAMPOS | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | MAURO LAVIOLA | CRF | 18,00 | 33"05 | 115,32 | |
| 2 | HIRAM IBSEN DE ARAUJO | C. R. ICARAÍ | 16,00 | 36"89 | 128,72 | |
| 3 | MOZART VASCONCELOS DA SILVA | APANM | 14,00 | 38"29 | 133,60 | |
| 4 | PEDRO TRAJANO BORGES | PARAIBA MASTER | 13,00 | 56"38 | 196,72 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | PERNAMBUCO | 18,00 | 43"04 | 137,99 | |
| 2 | AYRTON NOGUEIRA FACANHA | MASTER CEARA | 16,00 | 49"36 | 158,26 | |
| 3 | OLADYR QUINTAES | C. R. ICARAÍ | 14,00 | 1'19"45 | 254,73 | |
| N/C | LUIZ ARMANDO FIGUEIREDO | C.T.CATANDUVA | | | | |
| N/C | ZAVEN BOGHOSSIAN | FLUMINENSE | | | | |
| N/C | JOAO PEREIRA DA ROSA | BRASILIAMASTERS | | | | |
| N/C | FRANCISCO DE ASSIS BRITO (CEPE) | SERGIPE MASTERS | | | | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | JAMES EDWARD DETAR | CRF | 18,00 | 44"06 | 134,62 | |
| FAIXA: 90 |
| 1 | TUPLET SEABRA VASCONCELLOS | AREMN/P. CAMPOS | 18,00 | 1'50"05 | 270,26 | |