| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | BRUNO LUIZ CIAMPI | IATE/PAJUSSARA | 18,00 | 1'11"34 | 120,30 | |
| 2 | RODRIGO DE ALMEIDA ARAUJO (FAC. NOBRE) | ANMBA | 16,00 | 1'23"84 | 141,38 | |
| 3 | EDIMILSON S.MELO-FUNDESPI/PAGUE CONTAS/UESPI | APMN | 14,00 | 1'24"05 | 141,74 | |
| 4 | GUSTAVO SANTOS ARAUJO - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 13,00 | 1'54"38 | 192,88 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | GEMIERSON VALOIS DA MOTA CANDIDO | PARAIBA MASTER | 18,00 | 1'23"80 | 130,71 | |
| 2 | CARLOS CLEITON BEZERRA DOS SANTOS | PERNAMBUCO | 16,00 | 1'25"67 | 133,63 | |
| 3 | TULIO ROCHA DA CRUZ | PERNAMBUCO | 14,00 | 1'26"62 | 135,11 | |
| 4 | MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO | PARAIBA MASTER | 13,00 | 1'26"84 | 135,45 | |
| 5 | ALUIZIO MOURA JUNIOR | MASTER CEARA | 12,00 | 1'26"90 | 135,55 | |
| 6 | MARCOS MACIEL BANDEIRA | PARAIBA MASTER | 11,00 | 1'37"01 | 151,32 | |
| 7 | HARRISON DA SILVA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 10,00 | 1'37"76 | 152,49 | |
| N/C | FABIO DUAILIBE MELO | PERNAMBUCO | | | | |
| N/C | FELIPE BRANDAO DOS SANTOS | AREMN/P. CAMPOS | | | | |
| N/C | CLAUDIO CESAR DOS SANTOS | PERNAMBUCO | | | | |
| N/C | HENRIQUE SOARES MORIEL | PERNAMBUCO | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | HUGO DE SOUSA MORAIS | PERNAMBUCO | 18,00 | 1'14"99 | 116,44 | |
| 2 | DENIS ARAUJO AMORIM | CLUBE DO REMO | 16,00 | 1'21"44 | 126,46 | |
| 3 | SAULO EMMANUEL ROCHA DE MEDEIROS | PERNAMBUCO | 14,00 | 1'23"05 | 128,96 | |
| 4 | ANDRE BEREZOWSKI | CIA ATHLETICA | 13,00 | 1'24"48 | 131,18 | |
| 5 | JORGE FABRICIO S. CARDOSO | SERGIPE MASTERS | 12,00 | 1'26"31 | 134,02 | |
| 6 | WENDEL MARQUES LINO (FOCA) | BRASILIAMASTERS | 11,00 | 1'28"11 | 136,82 | |
| 7 | DOUGLAS RAMOS MALTA (AGITAÇÃO) | SERGIPE MASTERS | 10,00 | 1'29"42 | 138,85 | |
| 8 | ZAMIR MENEZES JR. (SÉRGIO BORGES) | BRASILIAMASTERS | 9,00 | 1'33"59 | 145,33 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | PAULO EDUARDO CORREA JUNIOR (BTC) | BAURU T.C. | 18,00 | 1'18"13 | 120,70 | |
| 2 | OSCAR MOREIRA TAVARES | MASTER CEARA | 16,00 | 1'18"94 | 121,95 | |
| 3 | SERGIO BARROS COSTA | CRF | 14,00 | 1'27"51 | 135,19 | |
| 4 | DEMETRIOS GOMES LIRA | PARAIBA MASTER | 13,00 | 1'45"11 | 162,38 | |
| N/C | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | PERNAMBUCO | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | CAYLEY GUIMARAES | CLUBE DO REMO | 18,00 | 1'20"86 | 118,89 | |
| 2 | IVAN NAZARENKO | PAINEIRAS | 16,00 | 1'24"53 | 124,29 | |
| 3 | JOSE TARCISIO FERRAZ SITONIO | PERNAMBUCO | 14,00 | 1'27"63 | 128,85 | |
| 4 | DEMETRIUS DE MENDONÇA C. LIMA - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 13,00 | 1'28"96 | 130,80 | |
| 5 | EVANDRO CESAR DE LIMA FERREIRA | PARAIBA MASTER | 12,00 | 1'33"84 | 137,98 | |
| 6 | FREDERICO SERGIO LACERDA MALTA | PERNAMBUCO | 11,00 | 1'37"07 | 142,73 | |
| 7 | JOBERTO MOURA ACIOLI | EST. ATLÉTICA | 10,00 | 1'37"39 | 143,20 | |
| 8 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SOBRINHO | MASTER CEARA | 9,00 | 1'40"75 | 148,14 | |
| 9 | LUIZ CARLOS PESTANA FILHO | PERNAMBUCO | 8,00 | 1'41"48 | 149,21 | |
| 10 | ALMIR GUIMARAES CAMPOS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | 7,00 | 1'45"32 | 154,86 | |
| 11 | PAULO AFONSO BARBOSA DA SILVEIRA | CLUBE DO REMO | 6,00 | 1'49"17 | 160,52 | |
| 12 | ALEXANDRE HENRIQUES G. DANTAS | PARAIBA MASTER | 5,00 | 1'49"52 | 161,04 | |
| 13 | PAULO VERISSIMO DE OLIVEIRA | PERNAMBUCO | 4,00 | 1'49"75 | 161,37 | |
| 14 | JINMY HENRY RICALDI ROCHA - NADART | SERGIPE MASTERS | 3,00 | 1'59"56 | 175,80 | |
| 15 | JALDELENIO REIS DE MENEZES | PARAIBA MASTER | 2,00 | 2'02"44 | 180,03 | |
| DQ | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | PARAIBA MASTER | 0,00 | 59'59"59 | 5292,74 | |
| N/C | PAULO CESAR RAMALHO DIAS - CEPE/SE | SERGIPE MASTERS | | | | |
| N/C | JOSE NEILDO TENORIO CUNHA - CIEF | PARAIBA MASTER | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | AECIO LUIS BARCELOS DO AMARAL | TCC/RECRA | 18,00 | 1'21"81 | 117,92 | |
| 2 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | PARAIBA MASTER | 16,00 | 1'23"81 | 120,80 | |
| 3 | MANOEL DRAHOMIRO DUARTE | PERNAMBUCO | 14,00 | 1'43"14 | 148,66 | |
| 4 | ALEXANDRE HANOIS FALBO | PERNAMBUCO | 13,00 | 1'44"53 | 150,66 | |
| 5 | LUIS EDUARDO ALVES VIEIRA | AREMN/P. CAMPOS | 12,00 | 1'58"91 | 171,39 | |
| N/C | PAULO ROBERTO MARIA LEITE | ACADEMIA 4X1 | | | | |
| N/C | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | PERNAMBUCO | | | | |
| N/C | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | AREMN/P. CAMPOS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | CESAR LUIZ COUTINHO SOBRAL VIEIRA | TCC/RECRA | 18,00 | 1'24"19 | 117,76 | |
| 2 | ROBERTO PEQUENO (FLIPPER) | BRASILIAMASTERS | 16,00 | 1'24"27 | 117,88 | |
| 3 | DANILO DANTAS LIMA (FLIPPER) | BRASILIAMASTERS | 14,00 | 1'28"93 | 124,40 | |
| 4 | MARCIO TADEU PEDROSA | ERA DA AGUA | 13,00 | 1'35"63 | 133,77 | |
| 5 | SERGIO RODRIGUES DE FREITAS | PERNAMBUCO | 12,00 | 1'37"31 | 136,12 | |
| 6 | CAIO MARCIO LOPES BOSON | ERA DA AGUA | 11,00 | 1'41"45 | 141,91 | |
| 7 | JOSE EDILSON MARTINS BARROS | D'STAK | 10,00 | 1'47"86 | 150,87 | |
| 8 | FRANCISCO JOSE OURINO (AGITAÇÃO) | SERGIPE MASTERS | 9,00 | 1'50"79 | 154,97 | |
| DQ | GILBERTO DORIA DE LUCENA | PARAIBA MASTER | 0,00 | 59'59"59 | 5035,10 | |
| N/C | LUIZ RAMOS QUEIROZ | PARAIBA MASTER | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | CELIO CARNEIRO DO AMARAL | AMARAL | 18,00 | 1'22"61 | 110,44 | |
| 2 | EDWARD CATTETE PINHEIRO F. (CIA AQUATICA) | BRASILIAMASTERS | 16,00 | 1'29"53 | 119,69 | |
| 3 | NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES | PARAIBA MASTER | 14,00 | 1'55"70 | 154,68 | |
| 4 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | PERNAMBUCO | 13,00 | 3'08"14 | 251,52 | |
| N/C | RICARDO MONTEIRO LEAL | PERNAMBUCO | | | | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ANTONIO MARCIO FERNANDES DA COSTA | TCC/RECRA | 18,00 | 1'37"24 | 124,22 | |
| 2 | WILDES CANUTO ARANTES | AREMN/P. CAMPOS | 16,00 | 1'40"17 | 127,96 | |
| 3 | LUIZ DE SOUZA CAVALCANTI | CIA ATHLETICA | 14,00 | 1'45"76 | 135,10 | |
| N/C | RICARDO AUGUSTO CESAR ANDRADE (ACAD. PRAIA) | ANMBA | | | | |
| N/C | HELIO JONES BORGES | ANMBA | | | | |
| N/C | VALMIR ROBERTO MENEZES DE SOUZA - M4 | ANMBA | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ALBERTO CAVALCANTI ROCHA DA FONSECA | PERNAMBUCO | 18,00 | 1'39"94 | 119,15 | |
| 2 | GERHARD OTTO SCHRADER | MASTER CEARA | 16,00 | 1'43"49 | 123,38 | |
| 3 | RAIMUNDO RUFINO DA SILVA ALMEIDA | APANM | 14,00 | 1'54"77 | 136,83 | |
| 4 | PEDRO AGUSTO MUSA JULIAO (FOCA) | BRASILIAMASTERS | 13,00 | 2'02"47 | 146,01 | |
| 5 | MAURO PRATES RIBEIRO | CRF | 12,00 | 2'05"92 | 150,12 | |
| 6 | ALMIR ALCANTARA BARRETO | PERNAMBUCO | 11,00 | 2'09"51 | 154,40 | |
| N/C | LAURO HENRIQUES | BH/RIO SPORT | | | | |
| N/C | EURIPEDES BARSANULTO CHAVES | AREMN/P. CAMPOS | | | | |
| N/C | RAUL KELVIN DE THUIN | PAINEIRAS | | | | |
| N/C | GENES JOAO UHR | HEDLA LOPES AC. | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | TUTOMU UEHARA | COMPETITION | 18,00 | 2'00"76 | 139,75 | |
| 2 | MOZART VASCONCELOS DA SILVA | APANM | 16,00 | 2'07"24 | 147,25 | |
| 3 | PAULO DO PRADO OLIVEIRA | C.O.P.M./MG | 14,00 | 2'17"96 | 159,66 | |
| 4 | PEDRO TRAJANO BORGES | PARAIBA MASTER | 13,00 | 3'12"67 | 222,97 | |
| 5 | JOVINO JOSE DOS SANTOS (CA.E.S.B.D.F.) | BRASILIAMASTERS | 12,00 | 3'31"46 | 244,72 | |
| N/C | LEONARDO NOGUEIRA | C. R. ICARAÍ | | | | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | PERNAMBUCO | 18,00 | 2'05"84 | 131,70 | |
| 2 | LYNALDO CARVALHO MARTINS | ANMBA | 16,00 | 2'18"04 | 144,47 | |
| 3 | CARLOS HENRIQUE BAASCH | SC MASTER | 14,00 | 3'01"39 | 189,84 | |
| N/C | JOAO PEREIRA DA ROSA | BRASILIAMASTERS | | | | |
| N/C | JUERGEN ADOLPHO ENGELBRECHT (PRAIA CLUBE) | AREMN/P. CAMPOS | | | | |