| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | HUGO BRITO LEAL | NADART/GRACCHO | 9,00 | 25"16 | 118,62 | |
| 2 | BRUNO GUIMARÃES DA IGREJA | NADART/GRACCHO | 6,00 | 26"54 | 125,13 | |
| 3 | IURI AMORIM SANTANA | SESI ESPORTE | 4,00 | 31"30 | 147,57 | |
| 4 | GUSTAVO SANTOS ARAÚJO | CEPE-SE/HDOISO | 3,00 | 31"68 | 149,36 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | FLAVIO SANTOS OLIVEIRA MATOS | NADART/GRACCHO | 9,00 | 25"26 | 112,37 | |
| 2 | MAX ALMEIDA DA CUNHA | PAULO BEDEU | 6,00 | 27"14 | 120,73 | |
| DQ | THIAGO DE MELO BRUM | CEPE-SE/HDOISO | 0,00 | 59'59"59 | 16012,41 | |
| DQ | FABIO DE MELO BRUM | CEPE-SE/HDOISO | 0,00 | 59'59"59 | 16012,41 | |
| DQ | MAX DOUGLAS FAGUNDES DOS SANTOS ALVES | CEPE-SE/HDOISO | 0,00 | 59'59"59 | 16012,41 | |
| DQ | FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES | AGITAÇÃO | 0,00 | 59'59"59 | 16012,41 | |
| DQ | VICTOR RODRIGO SANTANA FONTES | APCEF | 0,00 | 59'59"59 | 16012,41 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABIO RIBEIRO DE PAIVA DIAS | AGITAÇÃO | 9,00 | 27"29 | 119,90 | |
| 2 | SÉRGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 29"25 | 128,51 | |
| 3 | JAMES TAVARES DOS SANTOS | AMPHIBIOS | 4,00 | 30"65 | 134,67 | |
| 4 | SERAFIM FERRAZ NETO | CEPE-SE/HDOISO | 3,00 | 30"80 | 135,33 | |
| 5 | LUIZ FERNANDO SANTANA SILVA | SESI ESPORTE | 2,00 | 30"99 | 136,16 | |
| 6 | JOSÉ WANDERCLAN | SESI ESPORTE | 1,00 | 32"55 | 143,01 | |
| 7 | RENATO FONTES VALENÇA | APCEF | 0,00 | 40"42 | 177,59 | |
| DQ | OSMARIO SOARES DE FIGUEIREDO | APCEF | 0,00 | 59'59"59 | 15815,42 | |
| DQ | SANDER SCÓTOLO | PAULO BEDEU | 0,00 | 59'59"59 | 15815,42 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | DOUGLAS RAMOS MALTA | AGITAÇÃO | 9,00 | 30"34 | 135,20 | |
| 2 | AURELIANO CARLOS DE ARAUJO | SESI ESPORTE | 6,00 | 30"46 | 135,74 | |
| 3 | HORACIO VITALIANO LUCAS DOS SANTOS | NADART/GRACCHO | 4,00 | 33"46 | 149,11 | |
| 4 | SIGELMAN SILVA DE ARAÚJO | SESI ESPORTE | 3,00 | 36"28 | 161,68 | |
| 5 | RICARDO COSTA CARVALHO | CEPE-SE/HDOISO | 2,00 | 36"55 | 162,88 | |
| 6 | NELSON BASSANELLO JÚNIOR | SESI ESPORTE | 1,00 | 36"90 | 164,44 | |
| DQ | MARCELO SOARES PACHECO | CEPE-SE/HDOISO | 0,00 | 59'59"59 | 16040,95 | |
| DQ | FLÁVIO PINHEIRO FIRMINO | SESI ESPORTE | 0,00 | 59'59"59 | 16040,95 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | SEBASTIÃO DUARTE XAVIER JR | PAULO BEDEU | 9,00 | 30"58 | 128,76 | |
| 2 | JOSIAS ALVES LEÃO JÚNIOR | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 30"83 | 129,81 | |
| 3 | DEMETRIUS DE MENDONÇA C. LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 32"75 | 137,89 | |
| 4 | JOÃO ADRIANO SAIZ LOPES | SESI ESPORTE | 3,00 | 33"15 | 139,58 | |
| 5 | ALEX MORGAN SOARES DUARTE | SESI ESPORTE | 2,00 | 33"87 | 142,61 | |
| 6 | ELSON QUIROZ DE OLIVEIRA FILHO | CEPE-SE/HDOISO | 1,00 | 41"97 | 176,72 | |
| DQ | AIRTON CARDOSO DA SILVA | APCEF | 0,00 | 59'59"59 | 15156,17 | |
| DQ | KLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA | APCEF | 0,00 | 59'59"59 | 15156,17 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ALMIR GUIMARÃES CAMPOS | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 30"27 | 125,65 | |
| 2 | JONADAB TEIXEIRA LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 35"27 | 146,41 | |
| 3 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 37"07 | 153,88 | |
| 4 | FERNANDO JOSE SANTOS ROSA | NADART/GRACCHO | 3,00 | 38"19 | 158,53 | |
| 5 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 2,00 | 38"50 | 159,82 | |
| 6 | MITSURU NISHIKAWA | SESI ESPORTE | 1,00 | 41"08 | 170,53 | |
| DQ | JOSÉ ANANIAS SOARES GUERRA | NADART/GRACCHO | 0,00 | 59'59"59 | 14942,26 | |
| N/C | JOSE LOPES DE F. NETO | NADART/GRACCHO | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | GILSON LUIZ TEIXEIRA NERI | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 36"21 | 149,26 | |
| 2 | FRANCISCO JOSE QUERINO | AGITAÇÃO | 6,00 | 36"23 | 149,34 | |
| 3 | AUGUSTO CÉSAR BATISTA E SILVA | PAULO BEDEU | 4,00 | 36"42 | 150,12 | |
| 4 | CARLOS MAGNO ALMEIDA LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 3,00 | 37"67 | 155,28 | |
| 5 | JOSE TELES DA SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 2,00 | 39"10 | 161,17 | |
| 6 | CÍCERO DOS SANTOS BRITO | CEPE-SE/HDOISO | 1,00 | 40"78 | 168,10 | |
| DQ | MARIO LUIS PEREIRA NOVIS | APCEF | 0,00 | 59'59"59 | 14837,55 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ADENILSON MENDES DE OLIVEIRA | AMPHIBIOS | 9,00 | 52"22 | 208,88 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FLORIANO ROCHA NETO | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 49"35 | 187,57 | |
| 2 | ARMANDO DINIZ GUERRA FILHO | APCEF | 6,00 | 54"08 | 205,55 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 1'16"14 | 245,14 | |