| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | MATEUS CRUZ CORREIA | AGITAÇÃO | 9,00 | 32"55 | 121,91 | |
| 2 | IURI AMORIM SANTANA | SESI ESPORTE | 6,00 | 47"21 | 176,82 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | THIAGO DA SILVA REBELLO | GOLFINHO | 9,00 | 38"36 | 138,53 | |
| 2 | BRUNO NUNES BARRETO | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 39"47 | 142,54 | |
| 3 | JOCÉLIO SILVA SANTOS | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 50"73 | 183,21 | |
| DQ | MAX DOUGLAS FAGUNDES DOS SANTOS ALVES | CEPE-SE/HDOISO | 0,00 | 59'59"59 | 12999,60 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABIO RIBEIRO DE PAIVA DIAS | AGITAÇÃO | 9,00 | 37"87 | 133,77 | |
| 2 | SÉRGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 38"25 | 135,11 | |
| 3 | LUIZ FERNANDO SANTANA SILVA | SESI ESPORTE | 4,00 | 40"92 | 144,54 | |
| 4 | SERAFIM FERRAZ NETO | CEPE-SE/HDOISO | 3,00 | 41"12 | 145,25 | |
| 5 | OSMARIO SOARES DE FIGUEIREDO | APCEF | 2,00 | 41"45 | 146,41 | |
| 6 | JOSÉ WANDERCLAN | SESI ESPORTE | 1,00 | 44"17 | 156,02 | |
| 7 | JOSÉ ESTEVES NETO | AMPHIBIOS | 0,00 | 51"38 | 181,49 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | DOUGLAS RAMOS MALTA | AGITAÇÃO | 9,00 | 38"33 | 133,32 | |
| 2 | MARCELO ROCHA MESQUITA | SESI ESPORTE | 6,00 | 40"17 | 139,72 | |
| DQ | FLÁVIO PINHEIRO FIRMINO | SESI ESPORTE | 0,00 | 59'59"59 | 12520,31 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | DEMETRIUS DE MENDONÇA C. LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 38"16 | 129,36 | |
| 2 | JINMY HENRY RICALDI ROCHA | NADART/GRACCHO | 6,00 | 47"78 | 161,97 | |
| 3 | JOÃO ADRIANO SAIZ LOPES | SESI ESPORTE | 4,00 | 50"23 | 170,27 | |
| 4 | PAULO CEZAR R. DIAS | CEPE-SE/HDOISO | 3,00 | 56"43 | 191,29 | |
| DQ | KLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA | APCEF | 0,00 | 59'59"59 | 12202,00 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | SILVIO LEONARDO VALENÇA | PAULO BEDEU | 9,00 | 38"48 | 127,71 | |
| 2 | FERNANDO JOSE SANTOS ROSA | NADART/GRACCHO | 6,00 | 48"38 | 160,57 | |
| 3 | MITSURU NISHIKAWA | SESI ESPORTE | 4,00 | 50"48 | 167,54 | |
| 4 | LUIZ CARLOS SANTOS | CEPE-SE/HDOISO | 3,00 | 50"65 | 168,10 | |
| 5 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 2,00 | 55"01 | 182,58 | |
| 6 | JOSÉ AUGUSTO DE JESUS | GOLFINHO | 1,00 | 1'15"10 | 249,25 | |
| DQ | JOSÉ ANANIAS SOARES GUERRA | NADART/GRACCHO | 0,00 | 59'59"59 | 11946,86 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | FERNANDO DE ROQUE | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 40"01 | 128,07 | |
| 2 | FRANCISCO JOSE QUERINO | AGITAÇÃO | 6,00 | 46"79 | 149,78 | |
| 3 | CARLOS MAGNO ALMEIDA LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 47"10 | 150,77 | |
| 4 | JOSE TELES DA SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 3,00 | 54"96 | 175,93 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FLORIANO ROCHA NETO | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 1'24"87 | 252,29 | |