| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | BRUNO GUIMARÃES DA IGREJA | NADART/GRACCHO | 9,00 | 4'45"00 | 132,55 | |
| DQ | BONIECK DE SOUZA CLEMENTE | CEPE-SE/HDOISO | 0,00 | 59'59"59 | 1674,15 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | MAX ALMEIDA DA CUNHA | PAULO BEDEU | 9,00 | 4'33"86 | 115,88 | |
| 2 | MARLÚCIO RAMOS DA COSTA | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 5'15"05 | 133,30 | |
| 3 | MARCEL CELESTINO SANTOS | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 5'39"09 | 143,48 | |
| 4 | THIAGO DA SILVA REBELLO | GOLFINHO | 3,00 | 5'55"51 | 150,42 | |
| 5 | VICTOR RODRIGO SANTANA FONTES | APCEF | 2,00 | 9'11"07 | 233,17 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | JOSE ANACLETO DE ALMEIDA JUNIOR | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 5'51"51 | 147,45 | |
| 2 | JAMES TAVARES DOS SANTOS | AMPHIBIOS | 6,00 | 6'13"86 | 156,82 | |
| 3 | MARCOS MASAYUKI ISHI | PAULO BEDEU | 4,00 | 6'17"07 | 158,17 | |
| 4 | SANDER SCÓTOLO | PAULO BEDEU | 3,00 | 6'30"73 | 163,90 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | AURELIANO CARLOS DE ARAUJO | SESI ESPORTE | 9,00 | 5'54"54 | 149,11 | |
| 2 | MARCELO ROCHA MESQUITA | SESI ESPORTE | 6,00 | 6'43"22 | 169,58 | |
| 3 | ONESIMO JOSÉ B. DE QUEIROZ | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 7'22"83 | 186,24 | |
| DQ | HORACIO VITALIANO LUCAS DOS SANTOS | NADART/GRACCHO | 0,00 | 59'59"99 | 1514,06 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | SEBASTIÃO DUARTE XAVIER JR | PAULO BEDEU | 9,00 | 5'21"94 | 131,78 | |
| 2 | WILDEN DE ARAUJO SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 6'27"59 | 158,65 | |
| 3 | AIRTON CARDOSO DA SILVA | APCEF | 4,00 | 7'21"13 | 180,56 | |
| DQ | PAULO CEZAR R. DIAS | CEPE-SE/HDOISO | 0,00 | 59'59"59 | 1473,37 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA FERRÃO | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 5'54"34 | 139,10 | |
| 2 | JUVENAL DA ROCHA TORRES NETO | PAULO BEDEU | 6,00 | 6'55"28 | 163,03 | |
| 3 | MURILO MARCHIORO | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 8'36"13 | 202,62 | |
| 4 | JOSÉ EUGENIO DE SOUZA DOSEA | AMPHIBIOS | 3,00 | 9'03"12 | 213,21 | |
| 5 | JOSÉ AUGUSTO DE JESUS | GOLFINHO | 2,00 | 10'15"23 | 241,52 | |
| DQ | LUIZ CARLOS SANTOS | CEPE-SE/HDOISO | 0,00 | 59'59"59 | 1413,10 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | FERNANDO DE ROQUE | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 6'24"96 | 155,23 | |
| DQ | MARIO LUIS PEREIRA NOVIS | APCEF | 0,00 | 59'59"59 | 1451,51 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ADENILSON MENDES DE OLIVEIRA | AMPHIBIOS | 9,00 | 8'59"54 | 200,77 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | REGINALDO BISPO NASCIMENTO | GOLFINHO | 9,00 | 10'43"90 | 208,32 | |