| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | BRUNO EDUARDO S. DE ARAÚJO | SESI ESPORTE | 9,00 | 45"09 | 162,08 | |
| 2 | IURI AMORIM SANTANA | SESI ESPORTE | 6,00 | 48"10 | 172,90 | |
| 3 | GUSTAVO SANTOS ARAÚJO | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 51"23 | 184,15 | |
| N/C | VITOR AZALL DA CRUZ DE SOUZA | NADART/GRACCHO | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ROGÉRIO ALVES CORREIA DE QUEIRÓZ | SESI ESPORTE | 9,00 | 38"95 | 135,81 | |
| 2 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA MUNIZ | AGITAÇÃO | 6,00 | 39"04 | 136,12 | |
| 3 | THIAGO DA SILVA REBELLO | GOLFINHO | 4,00 | 39"93 | 139,23 | |
| 4 | HARISSON DA SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 3,00 | 41"95 | 146,27 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | DJENAL NUNES DE FREITAS | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 36"45 | 124,96 | |
| 2 | SÉRGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 39"93 | 136,89 | |
| 3 | OSMARIO SOARES DE FIGUEIREDO | APCEF | 4,00 | 41"60 | 142,61 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | DOUGLAS RAMOS MALTA | AGITAÇÃO | 9,00 | 40"11 | 137,88 | |
| 2 | RICARDO TEIXEIRA CORDEIRO | NADART/GRACCHO | 6,00 | 42"51 | 146,13 | |
| 3 | SOLIERTE SANTOS | NADART/GRACCHO | 4,00 | 1'05"80 | 226,19 | |
| N/C | ADEILSON GOMES DA SILVA | NADART/GRACCHO | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | DEMETRIUS DE MENDONÇA C. LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 39"74 | 130,25 | |
| 2 | KLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA | APCEF | 6,00 | 47"12 | 154,44 | |
| 3 | JINMY HENRY RICALDI ROCHA | NADART/GRACCHO | 4,00 | 49"65 | 162,73 | |
| 4 | ANTONIO BITTENCOURT DE OLIVEIRA | SESI ESPORTE | 3,00 | 52"07 | 170,67 | |
| N/C | JOÃO ADRIANO SAIZ LOPES | SESI ESPORTE | | | | |
| N/C | ALBERTO BARRETO DE CARVALHO | APCEF | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | SILVIO LEONARDO VALENÇA | PAULO BEDEU | 9,00 | 38"45 | 126,44 | |
| 2 | FERNANDO JOSE SANTOS ROSA | NADART/GRACCHO | 6,00 | 49"64 | 163,24 | |
| 3 | OTÁVIO DOMINGOS SALES NETO | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 51"53 | 169,45 | |
| N/C | JOSÉ AUGUSTO DE JESUS | GOLFINHO | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | CARLOS MAGNO ALMEIDA LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 47"03 | 146,24 | |
| 2 | FRANCISCO JOSE QUERINO | AGITAÇÃO | 6,00 | 47"37 | 147,29 | |
| 3 | JOSE TELES DA SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 57"88 | 179,98 | |
| 4 | CÍCERO DOS SANTOS BRITO | CEPE-SE/HDOISO | 3,00 | 58"99 | 183,43 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | REGINALDO BISPO NASCIMENTO | GOLFINHO | 9,00 | 1'01"56 | 169,35 | |