| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | MARX IURI COSTA NASCIMENTO | NADART/GRACCHO | 9,00 | 29"03 | 133,10 | |
| 2 | YURI AMORIM SANTANA | SESI ESPORTE | 6,00 | 29"82 | 136,73 | |
| 3 | ANDERSON ESTEVÃO SOUZA LEITE | SESI ESPORTE | 4,00 | 30"98 | 142,04 | |
| 4 | BRUNO EDUARDO S. DE ARAÚJO | SESI ESPORTE | 3,00 | 31"22 | 143,15 | |
| 5 | LESSANDRO VINICIUS PAES SILVA | SESI ESPORTE | 2,00 | 33"66 | 154,33 | |
| 6 | IGOR FREIRE NUNES | NADART/GRACCHO | 1,00 | 34"35 | 157,50 | |
| 7 | ANDRÉ HANSFIELD | SESI ESPORTE | 0,00 | 34"37 | 157,59 | |
| 8 | JONAS FIGUEIREDO MOURA | AMPHIBIOS | 0,00 | 34"59 | 158,60 | |
| N/C | CARLOS EDUARDO ALVES POCONNÉ | SESI ESPORTE | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | AROLDO MAX ANDRADE VIEIRA | AGITAÇÃO | 9,00 | 27"26 | 120,67 | |
| 2 | MAX DOUGLAS FAGUNDES DOS SANTOS ALVES | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 27"54 | 121,91 | |
| 3 | EVILÁSIO PESSOA SANTOS | NADART/GRACCHO | 4,00 | 27"67 | 122,49 | |
| 4 | HELBER DO AMOR DIVINO | CEPE-SE/HDOISO | 3,00 | 29"63 | 131,16 | |
| 5 | FABIO RAIMUNDO SOUZA FRANCO | CEPE-SE/HDOISO | 2,00 | 35"13 | 155,51 | |
| DQ | HEBERT MACHADO BORGES | APCEF | 0,00 | 59'59"59 | 15934,44 | |
| N/C | JOCÉLIO SILVA SANTOS | CEPE-SE/HDOISO | | | | |
| N/C | FLAVIO SANTOS OLIVEIRA MATOS | NADART/GRACCHO | | | | |
| N/C | LUCAS SILVA VIEIRA | SESI ESPORTE | | | | |
| N/C | CRISTIANO ALVES DO AMOR DIVINO | SESI ESPORTE | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | SÉRGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 28"92 | 124,60 | |
| 2 | LUIZ FERNANDO SANTANA SILVA | SESI ESPORTE | 6,00 | 29"64 | 127,70 | |
| 3 | RICARDO PEIXOTO PEREIRA | PAULO BEDEU | 4,00 | 30"85 | 132,92 | |
| N/C | JOSÉ WANDERCLAN | SESI ESPORTE | | | | |
| N/C | IAMINAN SALUSTO TONETTE DIAS | CEPE-SE/HDOISO | | | | |
| N/C | ALBÉRICO LEITE E SILVA | CEPE-SE/HDOISO | | | | |
| N/C | SERGIO ROBERTO FRANCO MORAIS VALENÇA | SESI ESPORTE | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MARCELO ROCHA MESQUITA | SESI ESPORTE | 9,00 | 28"81 | 124,18 | |
| 2 | DOUGLAS RAMOS MALTA | AGITAÇÃO | 6,00 | 29"73 | 128,15 | |
| 3 | DAVI DORTAS FARO | APCEF | 4,00 | 35"00 | 150,86 | |
| 4 | SIGELMAN SILVA DE ARAÚJO | SESI ESPORTE | 3,00 | 35"86 | 154,57 | |
| 5 | ANTONIO CARLOS DE MELO MENEZES | APCEF | 2,00 | 36"87 | 158,92 | |
| 6 | EVERTON ROCHA SANTOS | SESI ESPORTE | 1,00 | 42"75 | 184,27 | |
| N/C | SOLIERTE SANTOS | NADART/GRACCHO | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOSIAS ALVES LEÃO JÚNIOR | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 29"87 | 123,74 | |
| 2 | MARCELO ALARIO ENNES | SESI ESPORTE | 6,00 | 30"09 | 124,65 | |
| 3 | KLEBER GONÇALVES DE OLIVEIRA | APCEF | 4,00 | 33"67 | 139,48 | |
| 4 | FÁBIO DANTAS TRINDADE | AGITAÇÃO | 3,00 | 33"94 | 140,60 | |
| 5 | ALEX MORGAN SOARES DUARTE | SESI ESPORTE | 2,00 | 34"03 | 140,97 | |
| 6 | AIRTON CARDOSO DA SILVA | APCEF | 1,00 | 34"72 | 143,83 | |
| 7 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA | AGITAÇÃO | 0,00 | 35"52 | 147,14 | |
| 8 | WILSON COSTA JÚNIOR | NADART/GRACCHO | 0,00 | 36"04 | 149,30 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ALMIR GUIMARÃES CAMPOS | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 30"81 | 124,99 | |
| 2 | OTÁVIO DOMINGOS SALES NETO | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 36"36 | 147,51 | |
| 3 | JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 36"49 | 148,03 | |
| DQ | JOSÉ MARQUES JÚNIOR | CEPE-SE/HDOISO | 0,00 | 59'59"59 | 14602,80 | |
| N/C | JOSÉ EUGENIO DE SOUZA DOSEA | AMPHIBIOS | | | | |
| N/C | MITSURU NISHIKAWA | SESI ESPORTE | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | GILSON LUIZ TEIXEIRA NERI | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 35"41 | 143,94 | |
| 2 | CARLOS MAGNO ALMEIDA LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 38"09 | 154,84 | |
| 3 | JOSE TELES DA SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 39"07 | 158,82 | |
| 4 | CÍCERO DOS SANTOS BRITO | CEPE-SE/HDOISO | 3,00 | 40"03 | 162,72 | |
| 5 | JUCENILDO FEITOSA SILVA | CEPE-SE/HDOISO | 2,00 | 56"77 | 230,77 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ADENILSON MENDES DE OLIVEIRA | AMPHIBIOS | 9,00 | 52"43 | 205,37 | |
| 2 | ADONIAS SANTOS LIBERATO | AMPHIBIOS | 6,00 | 56"14 | 219,90 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FLORIANO ROCHA NETO | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 50"23 | 188,13 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | REGINALDO BISPO NASCIMENTO | GOLFINHO | 9,00 | 51"04 | 187,99 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO | CEPE-SE/HDOISO | 9,00 | 1'17"53 | 248,57 | |