| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-NAD'ART / GRACCHO | NADART/GRACCHO | 18,00 | 1'58"34 | 0,00 | |
| 2 | A-SESI ESPORTE | SESI ESPORTE | 12,00 | 2'08"06 | 0,00 | |
| FAIXA: 100 |
| 1 | B-CEPE-SE/HDOISO | CEPE-SE/HDOISO | 18,00 | 1'56"29 | 120,65 | |
| 2 | A-CEPE-SE/HDOISO | CEPE-SE/HDOISO | 12,00 | 2'20"10 | 145,35 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-SESI ESPORTE | SESI ESPORTE | 18,00 | 1'57"24 | 121,69 | |
| 2 | A-NAD'ART / GRACCHO | NADART/GRACCHO | 12,00 | 2'03"57 | 128,26 | |
| 3 | A-CEPE-SE/HDOISO | CEPE-SE/HDOISO | 8,00 | 2'06"57 | 131,38 | |
| 4 | A-ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APCEF | 6,00 | 2'08"36 | 133,24 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ACADEMIA PAULO BEDEU CLUB | PAULO BEDEU | 18,00 | 2'03"40 | 124,31 | |
| 2 | A-CEPE-SE/HDOISO | CEPE-SE/HDOISO | 12,00 | 2'10"95 | 131,91 | |
| 3 | A-SESI ESPORTE | SESI ESPORTE | 8,00 | 2'17"97 | 138,98 | |
| 4 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AGITAÇÃO | AGITAÇÃO | 6,00 | 2'19"12 | 140,14 | |
| 5 | A-ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APCEF | 4,00 | 2'22"67 | 143,72 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-CEPE-SE/HDOISO | CEPE-SE/HDOISO | 18,00 | 2'51"37 | 162,91 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-CEPE-SE/HDOISO | CEPE-SE/HDOISO | 18,00 | 3'43"83 | 199,83 | |