| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-ACADEMIA PAULO BEDEU CLUB | PAULO BEDEU | 18,00 | 2'10"29 | 126,35 | |
| 2 | A-CEPE-SE/HDOISO | CEPE-SE/HDOISO | 12,00 | 2'12"19 | 128,19 | |
| 3 | A-SESI | SESI | 8,00 | 2'20"21 | 135,97 | |
| 4 | A-ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APCEF | 6,00 | 2'27"38 | 142,92 | |
| 5 | B-CEPE-SE/HDOISO | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 2'35"97 | 151,25 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AGITAÇÃO | AGITAÇÃO/IATE | 18,00 | 2'22"34 | 136,75 | |
| 2 | A-ACADEMIA PAULO BEDEU CLUB | PAULO BEDEU | 12,00 | 2'24"66 | 138,98 | |
| 3 | A-COMPANHIA AQUÁTICA GRACCHO | CIA AQ GRACCHO | 8,00 | 2'25"21 | 139,50 | |
| DQ | A-CEPE-SE/HDOISO | CEPE-SE/HDOISO | 0,00 | 59'59"59 | 3458,15 | |
| DQ | A-SESI | SESI | 0,00 | 59'59"59 | 3458,15 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-CEPE-SE/HDOISO | CEPE-SE/HDOISO | 18,00 | 2'23"67 | 130,09 | |
| 2 | A-ESCOLA DE NATAÇÃO AGITAÇÃO | AGITAÇÃO/IATE | 12,00 | 2'42"83 | 147,44 | |
| 3 | A-SESI | SESI | 8,00 | 2'48"61 | 152,67 | |
| 4 | A-ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | APCEF | 6,00 | 2'57"41 | 160,64 | |
| 5 | A-EQUIPE AMPHIBIOS | AMPHIBIOS | 4,00 | 4'08"02 | 224,57 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-ACADEMIA PAULO BEDEU CLUB | PAULO BEDEU | 18,00 | 2'42"66 | 138,94 | |
| 2 | A-CEPE-SE/HDOISO | CEPE-SE/HDOISO | 12,00 | 3'00"85 | 154,48 | |