| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 25 |
| 1 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA MUNIZ | AGITAÇÃO/IATE | 9,00 | 38"14 | 132,98 | |
| 2 | REYNALDO SACRAMENTO GARCIA | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 38"65 | 134,76 | |
| 3 | MAX DOUGLAS F DOS SANTOS ALVES - ENERGISA | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 38"86 | 135,50 | |
| 4 | THIAGO DA SILVA REBELLO | GOLFINHO | 3,00 | 39"68 | 138,35 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ACHILES LIMA MACÊDO | SESI | 9,00 | 42"59 | 146,01 | |
| 2 | RICARDO ADRIANO SOBRAL | APCEF/AMPHIBIOS | 6,00 | 48"75 | 167,12 | |
| N/C | EDILERSON RICARDO MATOS | SESI | | | | |
| N/C | EDUARDO SANTOS ELIODÓRIO | APCEF/AMPHIBIOS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | DOUGLAS RAMOS MALTA | AGITAÇÃO/IATE | 9,00 | 38"40 | 132,00 | |
| 2 | EDUARDO TOSTA ADERNE JÚNIOR | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 40"74 | 140,05 | |
| 3 | WALTER LUIZ THIESSEN | AGITAÇÃO/IATE | 4,00 | 50"28 | 172,84 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | MARCELO PASCARELLA DE AZEVEDO COSTA | PAULO BEDEU | 9,00 | 40"79 | 133,69 | |
| 2 | WILDEN DE ARAUJO SILVA - ENERGISA | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 44"17 | 144,77 | |
| 3 | FÁBIO DANTAS TRINDADE | AGITAÇÃO/IATE | 4,00 | 45"48 | 149,07 | |
| 4 | IVAN ALVES SECUNDO | APCEF/AMPHIBIOS | 3,00 | 45"70 | 149,79 | |
| 5 | JOÃO ROBERTO RESENDE DA COSTA SANTOS | AGITAÇÃO/IATE | 2,00 | 48"28 | 158,24 | |
| N/C | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA | AGITAÇÃO/IATE | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO | AGITAÇÃO/IATE | 9,00 | 37"75 | 124,14 | |
| 2 | DEMETRIUS DE MENDONÇA C. LIMA | CEPE-SE/HDOISO | 6,00 | 39"78 | 130,81 | |
| 3 | FERNANDO JOSE SANTOS ROSA | PAULO BEDEU | 4,00 | 50"31 | 165,44 | |
| 4 | JINMY HENRY RICALDI ROCHA | APCEF/AMPHIBIOS | 3,00 | 52"32 | 172,05 | |
| N/C | JOSÉ EDNILSON BEZERRA ANDRADE | AGITAÇÃO/IATE | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | MITSURU NISHIKAWA | SESI | 9,00 | 48"95 | 152,21 | |
| 2 | LUIZ EDUARDO COSTA SOUZA | AGITAÇÃO/IATE | 6,00 | 50"06 | 155,66 | |
| 3 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS | CEPE-SE/HDOISO | 4,00 | 50"50 | 157,03 | |
| 4 | JUCENILDO FEITOSA SILVA | SESI | 3,00 | 1'03"08 | 196,14 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | FRANCISCO CESAR ALVAIA DA CRUZ | AGITAÇÃO/IATE | 9,00 | 49"12 | 148,71 | |